|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
259 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
551.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
51 |
מניות, שהם 7.76% מהקרן |
| בזן | מניה | 0.52 | 1,198,593 | 1.4 | |
| שופרסל | מניה | 0.37 | 121,445 | 1.0 | |
| NOBLE ENERGY INC | מניה | 0.29 | 4,240 | 0.8 | |
| לאומי | מניה | 0.28 | 56,347 | 0.7 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.28 | 17,317 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.27 | 113,823 | 0.7 | |
| מעברות מר 1שח | מניה | 0.27 | 18,302 | 0.7 | |
| פועלים | מניה | 0.25 | 37,512 | 0.7 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 0.23 | 2,200 | 0.6 | |
| מטריקס | מניה | 0.22 | 32,290 | 0.6 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.21 | 3,000 | 0.6 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.2 | 9,492 | 0.5 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.19 | 250 | 0.5 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.18 | 2,200 | 0.5 | |
| POSCO-ADR | מניה | 0.18 | 1,900 | 0.5 | |
| אמות | מניה | 0.18 | 40,520 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.18 | 8,932 | 0.5 | |
| SANDISK CORP | מניה | 0.17 | 1,500 | 0.5 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.17 | 3,880 | 0.4 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.17 | 9,048 | 0.4 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.16 | 47,292 | 0.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.16 | 24,134 | 0.4 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.16 | 107,523 | 0.4 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.15 | 2,400 | 0.4 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.15 | 100 | 0.4 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.15 | 39,298 | 0.4 | |
| אלקטרה | מניה | 0.15 | 937 | 0.4 | |
| נפטא | מניה | 0.15 | 19,267 | 0.4 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.14 | 63,330 | 0.4 | |
| וילי פוד | מניה | 0.12 | 24,287 | 0.3 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.12 | 36,061 | 0.3 | |
| G.WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.11 | 10,800 | 0.3 | |
| אשדר | מניה | 0.11 | 148,653 | 0.3 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | מניה | 0.1 | 900 | 0.3 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | מניה | 0.1 | 2,800 | 0.3 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.1 | 369,433 | 0.3 | |
| דמרי | מניה | 0.09 | 6,152 | 0.2 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.09 | 40,991 | 0.2 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | מניה | 0.08 | 900 | 0.2 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.08 | 883,226 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.08 | 16,635 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.08 | 3,500 | 0.2 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0.07 | 340,409 | 0.2 | |
| צרפתי | מניה | 0.07 | 31,550 | 0.2 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.05 | 90,117 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.04 | 2,911 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ | מניה | 0.04 | 19,109 | 0.1 | |
| צילו-בלו | מניה | 0.03 | 14,133 | 0.1 | |
| אלביט הדמיה-ש | מניה | 0.02 | 7,391 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
| מלונות הכשרת הישוב מר 1 | מניה | 0 | 1,400 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 0.57% מהקרן |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.3 | 4,732 | 0.8 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.27 | 8,797 | 0.7 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0.01 | 579,752 | 0.0 | |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 0.78% מהקרן |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.41 | 977,806 | 1.1 | |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.08 | 166,150 | 0.2 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.08 | 214,284 | 0.2 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.08 | 200,466 | 0.2 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.07 | 188,440 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.06 | 154,000 | 0.2 | |
45 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.76% מהקרן |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,535,709 | 1.7 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,463,760 | 1.5 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,376,556 | 1.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,234,189 | 1.3 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,143,894 | 1.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 3,669,320 | 1.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,299,158 | 1.1 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 958,739 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 803,447 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 894,309 | 0.9 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 859,517 | 0.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 813,605 | 0.8 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 801,364 | 0.8 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 685,763 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 697,046 | 0.7 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 564,312 | 0.6 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,135,000 | 0.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 470,246 | 0.5 | |
| תעש אוירית אגחד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 514,344 | 0.5 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 535,188 | 0.5 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 457,438 | 0.5 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 494,807 | 0.5 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 447,420 | 0.5 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 426,922 | 0.4 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 418,453 | 0.4 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 438,637 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 386,268 | 0.4 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 348,161 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 434,317 | 0.4 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 343,858 | 0.4 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 349,510 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 400,546 | 0.4 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 331,975 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 325,035 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 320,577 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 249,904 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 230,292 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 203,022 | 0.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 177,699 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 537,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 102,147 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 62,381 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,829 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 75.96% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 28.53 | 60,305,020 | 75.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 12.99 | 32,170,400 | 34.2 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 10.28 | 27,193,375 | 27.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 9.93 | 26,214,874 | 26.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 9.01 | 18,455,629 | 23.7 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.91 | 12,930,445 | 12.9 | |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 0.31 | 200,000 | 0.8 | |
1 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0 | -20 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 20 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.22% מהקרן |
| PROSHARES ULTRASHORT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.22 | 3,700 | 0.6 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.17% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | | 8.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | | 0.3 | |
|