|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
107.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
436.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
70 |
מניות, שהם 89.21% מהקרן |
| טבע | מניה | 7.97 | 38,300 | 8.6 | |
| פריגו | מניה | 7.37 | 13,250 | 7.9 | |
| נייס | מניה | 5.45 | 30,400 | 5.9 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.33 | 202,800 | 5.7 | |
| לאומי | מניה | 4.73 | 387,500 | 5.1 | |
| פועלים | מניה | 4.52 | 278,300 | 4.9 | |
| אלביט מערכות | מניה | 3.69 | 16,400 | 4.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 3.67 | 79,200 | 3.9 | |
| בזק | מניה | 3.3 | 566,000 | 3.6 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 2.32 | 18,400 | 2.5 | |
| פז אנרגיה | מניה | 2.3 | 4,900 | 2.5 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.98 | 49,700 | 2.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.66 | 1,400 | 1.8 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.63 | 284,800 | 1.8 | |
| פרוטרום | מניה | 1.5 | 13,100 | 1.6 | |
| סיליקום | מניה | 1.42 | 9,100 | 1.5 | |
| אופקו הלת' | מניה | 1.23 | 29,000 | 1.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 1.21 | 46,910 | 1.3 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 1.18 | 170,000 | 1.3 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 1.16 | 16,819 | 1.2 | |
| נצבא | מניה | 1.13 | 22,700 | 1.2 | |
| אורמת | מניה | 1.08 | 42,200 | 1.2 | |
| רמי לוי | מניה | 0.91 | 6,300 | 1.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.84 | 9,400 | 0.9 | |
| דלק רכב | מניה | 0.83 | 23,600 | 0.9 | |
| בזן | מניה | 0.8 | 753,000 | 0.9 | |
| ריט 1 | מניה | 0.8 | 89,000 | 0.9 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.78 | 48,000 | 0.8 | |
| תאת טכנו | מניה | 0.77 | 33,600 | 0.8 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.73 | 13,800 | 0.8 | |
| אלקטרה | מניה | 0.72 | 1,851 | 0.8 | |
| סלקום | מניה | 0.72 | 37,300 | 0.8 | |
| איתוראן | מניה | 0.71 | 9,300 | 0.8 | |
| פרטנר | מניה | 0.71 | 57,400 | 0.8 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.69 | 128,000 | 0.7 | |
| נאוי | מניה | 0.66 | 34,700 | 0.7 | |
| קנון | מניה | 0.61 | 9,800 | 0.7 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.6 | 8,240 | 0.6 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.59 | 5,600 | 0.6 | |
| שטראוס | מניה | 0.58 | 10,880 | 0.6 | |
| נפטא | מניה | 0.56 | 30,200 | 0.6 | |
| פמס | מניה | 0.56 | 10,200 | 0.6 | |
| גילת | מניה | 0.55 | 32,700 | 0.6 | |
| יואל | מניה | 0.52 | 4,800 | 0.6 | |
| אקויטל | מניה | 0.51 | 10,600 | 0.6 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.51 | 570 | 0.5 | |
| אלוט | מניה | 0.46 | 13,810 | 0.5 | |
| אבגול | מניה | 0.44 | 152,000 | 0.5 | |
| אמת | מניה | 0.42 | 78,599 | 0.5 | |
| פיבי | מניה | 0.37 | 7,181 | 0.4 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.36 | 83,000 | 0.4 | |
| איידיאו | מניה | 0.35 | 9,098 | 0.4 | |
| הפניקס | מניה | 0.34 | 33,000 | 0.4 | |
| מנדלסוןתשת | מניה | 0.34 | 54,944 | 0.4 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0.33 | 13,081 | 0.4 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.33 | 2,700 | 0.4 | |
| דורי בניה | מניה | 0.32 | 279,883 | 0.3 | |
| המלט | מניה | 0.31 | 9,900 | 0.3 | |
| וילי פוד | מניה | 0.31 | 25,438 | 0.3 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.3 | 9,300 | 0.3 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.29 | 9,450 | 0.3 | |
| אייאיאס | מניה | 0.27 | 2,500 | 0.3 | |
| בריל | מניה | 0.27 | 13,900 | 0.3 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.27 | 5,900 | 0.3 | |
| מדטכניקה | מניה | 0.23 | 31,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.22 | 3,500 | 0.2 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0.17 | 43,000 | 0.2 | |
| מר | מניה | 0.15 | 7,800 | 0.2 | |
| סרגון | מניה | 0.15 | 43,300 | 0.2 | |
| פלרם | מניה | 0.12 | 9,468 | 0.1 | |
2 |
תעודות סל, שהם 4.14% מהקרן |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 2.22 | 205,000 | 2.4 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 1.92 | 175,000 | 2.1 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 6.13% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.62 | 4,166,300 | 2.8 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 1.61 | 676,600 | 1.7 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.6 | 124,000 | 1.7 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.3 | 1,000,000 | 0.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.56% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | | 0.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.1 | |
|