TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > תחרויות טלנירי

   

ינואר 2018

פרס 150 ש"ח למקום הראשון

תחרות ינואר 2018 על מדד ת"א 125, נערכת למשך חודש ינואר 2018. עליכם להרכיב תיק המורכב מ-5 מניות ממדד ת"א 125. הגולש שיצליח להשיג את תשואת התיק הטובה ביותר יזכה בחודשיים חינם בשירות האיתותים (ישראל\ארה"ב לבחירת הגולש) ובתוכנה לניתוח טכני ביזטרייד.

תחילת התחרות: 1/1/2018     סיום התחרות: 1/2/2018

   הפרס לזוכה:
חודשיים חינם בשירות האיתותים + תוכנה לניתוח טכני
חודשיים חינם בשירות האיתותים + תוכנה לניתוח טכני


שם משתמש תשואת התיק שינוי יומי שינוי שבועי דירוג הרכב תיק
ym680@walla.com 17.96 % 1.16 % 5.08 % 1
tvrui11 17.93 % 2.40 % 5.55 % 2
yoslun 15.73 % 1.88 % 4.97 % 3
hzhzhz 12.93 % 0.04 % 2.22 % 4
shir19 12.26 % 1.26 % 0.93 % 5
הסולידי 11.74 % 0.11 % 2.42 % 6
MOSHEHT 11.65 % 0.88 % 2.18 % 7
avirambon 10.55 % 0.05 % 0.47 % 8
Rick 10.29 % 1.80 % 5.34 % 9
יניב1 10.17 % -1.09 % -1.99 % 10
benmer 10.04 % -0.48 % 1.56 % 11
פרנקל 9.83 % 0.35 % 1.45 % 12
ברשנופ 9.52 % 0.51 % -1.18 % 13
andryk 9.16 % 1.41 % 4.10 % 14
Dr.yosef 8.83 % 0.45 % 1.79 % 15
elirana880 8.83 % 1.13 % 2.49 % 16
טלנירי 8.83 % 0.82 % 1.50 % 17
Eyaly 8.58 % 0.70 % 4.80 % 18
Gabay8 8.58 % 0.93 % 2.65 % 19
rgn11 8.19 % -1.28 % -1.72 % 20
sigalk 8.15 % -0.19 % -0.40 % 21
jaale 7.32 % 0.43 % 1.95 % 22
דן אלפר 7.26 % 0.19 % 3.34 % 23
MITOS 7.20 % -0.92 % 0.13 % 24
2much 7.20 % 0.78 % 1.40 % 25
תהילה 6.72 % -0.21 % 0.56 % 26
השחקן ה36 6.54 % -1.05 % 0.64 % 27
alex0505 6.48 % -2.47 % -0.28 % 28
jjj 6.08 % -1.04 % -0.95 % 29
Hen75 6.01 % -1.41 % -4.35 % 30
albertle 5.86 % -2.36 % 0.86 % 31
RONEN L 5.82 % -1.07 % -2.69 % 32
צבי לבנה 5.76 % 0.50 % 0.94 % 33
yosi4210 5.58 % -0.81 % 0.97 % 34
noniec 5.46 % 1.37 % -0.44 % 35
apel 5.45 % -1.28 % 0.89 % 36
ttuy 5.40 % -0.19 % 1.15 % 37
katzco 5.33 % -0.15 % -1.37 % 38
דוריתש 5.32 % -2.56 % 0.29 % 39
איציק ה10 5.30 % 0.35 % 0.32 % 40
stas kopolo 5.22 % -0.71 % 1.33 % 41
itzik_cc 5.21 % -2.80 % -1.47 % 42
sagi_kalif 5.10 % 0.49 % 0.35 % 43
lior s 5.03 % -0.04 % -0.90 % 44
adi334 5.03 % 0.65 % 0.01 % 45
etko inc 4.85 % 1.41 % -0.45 % 46
up3ba 4.74 % 0.37 % 1.27 % 47
nesrd6h 4.68 % -0.12 % 0.63 % 48
שרוני 4.59 % -0.30 % -3.08 % 49
רוסו יצחק 4.49 % -1.94 % -2.80 % 50
RUI 4.47 % 1.14 % 2.11 % 51
arnon kremer 4.43 % -0.73 % 0.77 % 52
שלומי11 4.33 % -0.62 % -4.24 % 53
tsahi7 4.28 % -0.13 % -0.37 % 54
אמיר05 4.28 % -2.54 % -3.92 % 55
שבלול 4.23 % -2.01 % -3.43 % 56
aaron 4.17 % -3.54 % -4.57 % 57
עוז 4.16 % -0.38 % -0.28 % 58
טלנירי-בדיקה 3.97 % 0.31 % 0.23 % 59
barakc 3.94 % -0.40 % -1.50 % 60
igalmistel 3.93 % -0.74 % -0.90 % 61
uose 3.91 % -0.59 % 0.90 % 62
ביר 3.86 % -0.02 % 1.21 % 63
סגול55 3.66 % -2.67 % 0.27 % 64
moshon120 3.60 % -1.05 % -4.64 % 65
nimi 3.56 % -1.47 % -5.25 % 66
mzy48 3.55 % -1.24 % 1.58 % 67
yfrah52 3.48 % -0.02 % 1.38 % 68
צוציק 3.35 % -0.09 % -1.57 % 69
korma 3.33 % -1.69 % -4.37 % 70
shiror19 3.33 % -0.78 % 1.25 % 71
antmir 3.18 % -2.40 % -4.01 % 72
alordb 3.14 % 0.01 % -0.94 % 73
panda 3.08 % -0.63 % -0.55 % 74
ג'ינג'י 3.04 % -2.09 % -3.92 % 75
טל1 3.01 % -0.91 % -3.68 % 76
moyal5 2.90 % -1.08 % 1.44 % 77
Sahar1 2.87 % -0.25 % -0.84 % 78
אבי שקדי2 2.72 % -2.58 % -1.00 % 79
matanur 2.68 % -1.77 % -0.92 % 80
רציוגל 2.67 % 0.30 % -0.96 % 81
Guri 2.62 % -1.42 % 1.60 % 82
Huang Long 2.57 % -1.56 % -3.02 % 83
pony11 2.57 % -1.65 % -2.02 % 84
hmje12 2.41 % -1.73 % -2.97 % 85
yehodap 2.32 % -1.25 % 0.34 % 86
avigoldi 2.31 % -0.85 % 0.42 % 87
noamk 2.26 % -1.01 % 1.17 % 88
עמים 2.05 % 1.44 % -0.38 % 89
u.s 1.97 % -2.84 % -6.30 % 90
מנש 1.82 % -0.41 % -0.10 % 91
נחום 1.63 % -0.43 % -0.02 % 92
פרפר כחול 1.59 % 0.48 % -0.17 % 93
א סוויסה 1.58 % -2.73 % -3.61 % 94
yosi100 1.55 % -1.68 % -1.20 % 95
avigolf 1.51 % -0.48 % -0.64 % 96
לוריא 1.46 % -1.02 % -2.51 % 97
wildstar 1.44 % -0.67 % -0.89 % 98
עוז1000 1.31 % -1.37 % -2.06 % 99
redgreen 1.28 % -1.82 % -2.52 % 100
אישית לוחצת 1.18 % -1.93 % -1.55 % 101
dinur 1.00 % -0.98 % -1.75 % 102
rclash 0.79 % -1.44 % -0.57 % 103
הזהיר 0.75 % -1.40 % -2.11 % 104
עמיקו 0.65 % -2.53 % -3.54 % 105
פיצון 0.64 % -1.36 % -0.20 % 106
הרקולס 100 0.61 % -1.73 % -2.76 % 107
amit73 0.60 % -0.43 % -1.71 % 108
moshe.f 0.51 % -0.91 % -0.13 % 109
דוד כץ 0.42 % 1.07 % 0.13 % 110
sivsap 0.37 % -1.61 % 0.77 % 111
popovich 0.28 % -0.81 % -1.10 % 112
טלטל 0.20 % -2.58 % -0.28 % 113
ברבאבא 0.05 % -0.98 % -1.98 % 114
lidoravid -0.01 % -2.98 % -5.81 % 115
Pretender -0.11 % -0.25 % -1.74 % 116
5656 -0.11 % -1.36 % -0.85 % 117
ELADW -0.18 % -1.91 % -1.69 % 118
svilner -0.22 % 0.43 % 0.39 % 119
eyal1google -0.30 % -1.89 % -2.00 % 120
lb1234 -0.33 % -0.82 % 0.03 % 121
איליה 555 -0.38 % -1.14 % -2.43 % 122
gilpery -0.50 % -1.82 % -3.10 % 123
itzikd -0.58 % -1.06 % -0.77 % 124
ROBEK -0.76 % -1.12 % -2.03 % 125
nadav777 -1.10 % -2.55 % -1.87 % 126
shaked37 -1.14 % -2.07 % -0.23 % 127
zs69 -1.20 % -1.68 % -1.83 % 128
hi5 -1.21 % -2.08 % -4.25 % 129
ir2020 -1.53 % -1.55 % -2.47 % 130
dvirzaken -1.96 % -1.33 % -3.29 % 131
ye24 -2.32 % -0.92 % -0.57 % 132
חיים5 -2.40 % -2.92 % -5.04 % 133
miriv -3.15 % -1.74 % -3.97 % 134

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן