TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > תחרויות טלנירי

   

תחרות שנתית למדד ת"א 100 לשנת 2014

פרס לזוכה: כרטיס טיסה לכל מקום בעולם או טלויזיה 50

תחרות שנתית למדד ת"א 100. עליכם לבחור הרכב תיק מניות וללחוץ על כפתור "שמור בחירה" ניתן לשנות את הרכב התיק עד למועד סיום ההרשמה. הזוכה יהיה הגולש אשר ישיג את תשואת התיק הטובה ביותר עד לסיום שנת 2014 פרס לבחירת הזוכה: טלויזיה 50" HD או כרטיס טיסה לכל מקום בעולם (מלבד הקוטב ואלסקה)

תחילת התחרות: 20/4/2014     סיום התחרות: 31/12/2014

   הפרס לזוכה:
טלויזיה 50" או כרטיס טיסה לכל מקום בעולם
טלויזיה 50" או כרטיס טיסה לכל מקום בעולם


שם משתמש תשואת התיק שינוי יומי שינוי שבועי דירוג הרכב תיק
yshd49 21.59 % 0.59 % -0.34 % 1
liornet 18.93 % 1.73 % 2.05 % 2
gan2014 17.33 % 2.32 % 0.21 % 3
דוד כץ 16.13 % 1.30 % 1.91 % 4
ilija1985 15.57 % 2.22 % 0.96 % 5
ווינסטון 15.34 % 0.58 % 1.04 % 6
Tamirp 13.60 % 0.84 % -0.05 % 7
gali29 12.75 % 1.32 % 1.32 % 8
mzy48 12.10 % 1.63 % 0.44 % 9
shshlomy 12.06 % 1.26 % 0.13 % 10
shimonkatz 11.66 % 1.95 % 0.05 % 11
האני 8.53 % 3.20 % 1.18 % 12
אוקינוס 7.94 % 1.82 % -0.56 % 13
iz18 7.94 % 0.88 % -0.17 % 14
matanhad 7.21 % 1.37 % 0.26 % 15
מהרהר 6.89 % 1.75 % 1.28 % 16
מרקופהלא 6.67 % 1.59 % 1.27 % 17
שחקן ספסל 6.28 % 1.32 % -0.50 % 18
yehuda12500 6.21 % 0.98 % -1.18 % 19
tal2245 6.02 % 1.67 % 0.63 % 20
zadoklevi 5.99 % 1.47 % -0.46 % 21
motib34 5.77 % 2.16 % 0.48 % 22
רוזי טולדנו 5.75 % 2.66 % 1.04 % 23
enavbm81 5.59 % 1.68 % -0.31 % 24
nadavlevi 5.55 % 1.85 % 1.89 % 25
yonirit 5.45 % 0.49 % -1.64 % 26
luria 5.43 % 1.46 % -2.34 % 27
popeye 5.06 % 1.32 % -1.37 % 28
ינקי 4.93 % 1.60 % 0.86 % 29
קאריה 4.77 % 0.92 % -0.94 % 30
pesacha 4.36 % 0.71 % -2.07 % 31
אריסטו 4.27 % 1.60 % 1.47 % 32
or11 4.26 % 1.91 % 0.05 % 33
יוסי ק 3.92 % 1.28 % -0.65 % 34
shlomis 3.16 % 3.02 % 2.80 % 35
rami77 3.00 % 1.96 % 0.17 % 36
sigal 2.88 % 2.15 % 0.30 % 37
אמיראבי 2.75 % 0.88 % -0.73 % 38
zivbester 2.73 % 0.77 % -0.09 % 39
lyazamut 2.03 % 1.09 % 2.46 % 40
מפעיל 1.60 % 0.35 % -1.32 % 41
avicoc11 1.50 % 0.79 % -1.59 % 42
BuLLz 1.49 % 1.32 % -2.23 % 43
rotbig 1.45 % -0.30 % -1.89 % 44
ELADW 1.43 % 0.64 % -0.17 % 45
mono 1.41 % 1.80 % -0.80 % 46
vidol 1.10 % 0.52 % -0.54 % 47
איציק ה10 0.91 % 3.33 % 0.44 % 48
mosheav 0.87 % 0.87 % -0.16 % 49
יאיר1111 0.75 % 1.48 % -2.36 % 50
hzhzhz 0.51 % 1.46 % -0.34 % 51
niziy 0.25 % 2.09 % 1.36 % 52
הצייד 0.17 % 2.65 % 0.37 % 53
lorinha -0.08 % 1.35 % -1.53 % 54
zipi -0.22 % 1.32 % 1.00 % 55
שרוני -0.25 % 2.37 % -0.08 % 56
pcmntmnt -0.27 % 1.88 % -1.21 % 57
משה2903 -0.44 % 1.81 % 0.80 % 58
האש-שלי -0.58 % 2.74 % 2.07 % 59
Shalev -0.81 % 1.03 % -0.07 % 60
ett -0.86 % 1.39 % -0.51 % 61
lironadania -0.95 % 2.28 % -0.40 % 62
yair1987 -1.08 % 1.48 % 1.23 % 63
אהרלה -1.32 % 2.25 % -1.34 % 64
dna7 -1.36 % 0.62 % 0.35 % 65
yosileon -1.56 % 1.17 % -1.90 % 66
ifatbendavid1978 -1.58 % 2.36 % -1.26 % 67
idanbester -1.70 % 0.34 % -1.04 % 68
or4u2.888@gmail.com -1.70 % 1.35 % -1.60 % 69
snupon -1.86 % 2.31 % -0.78 % 70
kbarilan -2.00 % 2.56 % 0.70 % 71
Smel61 -2.10 % 2.43 % 0.40 % 72
lastnight -2.36 % 1.69 % -0.07 % 73
price -2.38 % 1.15 % -0.99 % 74
cwachsman -2.61 % 2.04 % -1.56 % 75
popoi78 -2.68 % 2.24 % -0.68 % 76
איציק רגיניאנו -2.83 % 0.74 % -0.57 % 77
harelran -3.31 % 2.32 % 0.72 % 78
felix -3.37 % 1.37 % -2.75 % 79
yudisgood -3.42 % 1.97 % -0.74 % 80
erosenbe2000 -3.66 % 1.32 % -2.00 % 81
shirari -3.70 % 0.97 % -1.98 % 82
jackhat -3.74 % 1.86 % 0.50 % 83
nirmer -3.80 % 0.86 % -1.14 % 84
שון -3.86 % 1.15 % -1.32 % 85
tovya111 -4.06 % 0.96 % 0.92 % 86
mzm -4.37 % 1.02 % -2.15 % 87
DLIRAN -4.38 % 2.89 % -0.45 % 88
avigolf -4.63 % 0.37 % -1.54 % 89
noamyaron -4.73 % 1.73 % -0.04 % 90
ofirnuriel -4.82 % 1.85 % -0.64 % 91
מוצארט -5.05 % 1.08 % -3.82 % 92
omricg -5.10 % 2.42 % 0.47 % 93
mnbr -5.10 % 1.56 % -1.01 % 94
omericos -5.20 % 1.74 % 0.08 % 95
Gabay8 -5.22 % 1.73 % -1.19 % 96
nasdaqien -5.29 % 3.33 % 0.79 % 97
pony11 -5.48 % 1.41 % -1.00 % 98
bittonasher -5.51 % -0.24 % -2.84 % 99
etko inc -5.57 % 2.41 % 0.63 % 100
shya -5.57 % 2.07 % -0.09 % 101
ganeligan -5.78 % 1.93 % -0.51 % 102
MARGO 7 -5.86 % 1.77 % -1.22 % 103
danielbs -5.88 % 0.92 % -1.30 % 104
avia22 -6.14 % 0.55 % -1.86 % 105
zukeru -6.16 % 3.26 % 1.35 % 106
odel18 -6.46 % 1.47 % -1.84 % 107
reuvenk144 -6.64 % 0.80 % -2.46 % 108
רבקה דלאל -6.74 % 2.25 % 0.22 % 109
עידן יוסף -6.74 % 2.29 % 0.71 % 110
MITOS -6.77 % 1.65 % -0.20 % 111
אריה1 -6.87 % 1.66 % -0.53 % 112
mashkia25 -6.93 % 1.07 % -1.79 % 113
מאיה -7.10 % 1.49 % -1.09 % 114
biran_g -7.12 % 1.66 % -0.92 % 115
yarivx -7.17 % 0.62 % 0.56 % 116
scorpio -7.24 % 1.41 % -1.25 % 117
Red -7.44 % 0.47 % -3.38 % 118
LANGL -7.58 % 0.57 % -2.85 % 119
dgronich -7.61 % 2.36 % 1.71 % 120
timi -7.70 % 1.45 % -0.59 % 121
fox -7.78 % 1.14 % -0.11 % 122
doron26 -7.83 % 1.66 % -1.36 % 123
shambi -7.92 % 1.74 % -0.84 % 124
omer445 -8.13 % -0.38 % -2.01 % 125
eyal1google -8.21 % 2.00 % -1.31 % 126
shir20 -8.27 % 1.67 % -0.51 % 127
פיקס -8.32 % 1.77 % -0.90 % 128
besti1977 -8.37 % 2.19 % 2.53 % 129
mors -8.79 % 1.17 % -1.90 % 130
skyggold -8.81 % 1.94 % -0.55 % 131
ronentn -8.93 % 0.90 % -0.93 % 132
dbarhai -9.10 % 2.25 % 0.34 % 133
ozozozozoz -9.14 % 1.65 % -0.14 % 134
ירושלמי -9.28 % 0.78 % -1.91 % 135
היורש -9.40 % 1.17 % -1.65 % 136
ZION56 -9.40 % 1.48 % -1.82 % 137
sarbr -9.43 % 1.95 % -0.08 % 138
samson siasia -9.58 % 2.53 % 1.48 % 139
YairHach -9.60 % 1.50 % -2.71 % 140
motig3 -9.68 % 1.94 % -1.05 % 141
orenwantsyou -9.70 % 1.07 % -1.55 % 142
oz12 -9.77 % 1.67 % 0.80 % 143
קורין -9.77 % 2.14 % -0.19 % 144
Heisenberg -9.81 % 2.59 % -1.65 % 145
k770 -9.86 % 2.23 % -1.39 % 146
rclash -9.87 % 1.51 % -0.02 % 147
ruv544 -10.19 % 1.34 % -0.64 % 148
י-ם -10.24 % 1.39 % -2.32 % 149
yoavbig -10.31 % 1.49 % -2.83 % 150
DanAvni -10.35 % 1.78 % -0.55 % 151
tamirho -10.40 % 0.87 % -2.70 % 152
אלברט101 -10.40 % 1.14 % -0.11 % 153
guri20 -10.45 % 1.83 % -0.82 % 154
Maor24 -10.52 % 1.62 % 0.07 % 155
Talradar -10.57 % 0.95 % -1.45 % 156
ramident300 -10.58 % -0.11 % -3.22 % 157
galnis1 -10.63 % 1.60 % -1.21 % 158
marbo -10.67 % 2.30 % 0.04 % 159
יוחנן ריינר -10.76 % 0.43 % -3.83 % 160
menp1 -10.85 % 1.57 % -1.58 % 161
שלומי שגב -10.92 % 0.87 % -1.30 % 162
ifat8000 -10.98 % 1.00 % -3.50 % 163
alexgo -11.12 % 1.89 % 1.70 % 164
512205 -11.13 % 2.80 % 1.49 % 165
gideonul -11.18 % 1.25 % -0.79 % 166
nuritargov -11.18 % 1.31 % -0.34 % 167
ay111111 -11.24 % 1.69 % -0.83 % 168
יעל1966 -11.25 % 1.01 % -1.78 % 169
nance222 -11.28 % 2.18 % -0.78 % 170
efigol10 -11.38 % 1.78 % 0.87 % 171
dadon -11.50 % 1.96 % 0.35 % 172
bedaifatg -11.51 % 2.99 % 0.75 % 173
bestazra -11.54 % 1.52 % -2.96 % 174
genkaf -11.57 % 2.07 % -0.75 % 175
עמוס חכמון -11.62 % 1.76 % -1.21 % 176
yosico77 -11.69 % 0.57 % -2.73 % 177
teperto -11.77 % 1.34 % -0.25 % 178
dj eran farhi -11.90 % 1.68 % -1.19 % 179
משקיע מגוון -12.14 % 0.03 % -5.10 % 180
החקלאי -12.41 % 3.18 % 1.35 % 181
Overtime -12.47 % 2.12 % 1.86 % 182
yamyamsoft -12.77 % 1.18 % -0.58 % 183
סתיו אדרעי -12.94 % 0.80 % -3.60 % 184
אנקונינה -12.96 % 1.52 % -1.42 % 185
קובי נוה -12.97 % 2.35 % 1.20 % 186
פרפר כחול -13.08 % 1.06 % 0.30 % 187
אסף10 -13.11 % 1.45 % -0.90 % 188
trkil -13.11 % 2.96 % -0.44 % 189
ליאור 36 -13.15 % 0.45 % -3.01 % 190
dondon -13.22 % 0.52 % -2.13 % 191
הוזה -13.37 % 0.85 % -3.90 % 192
gilibt -13.47 % 1.02 % -2.57 % 193
refalo -13.47 % 0.62 % 1.14 % 194
ירוק -13.48 % 1.87 % -2.15 % 195
asdeyal -13.52 % 1.46 % 0.01 % 196
hanancohen -13.62 % 1.36 % -2.26 % 197
1Offir1 -13.66 % 1.28 % -2.55 % 198
moshehariri -13.71 % 1.55 % -1.22 % 199
ifatg -13.73 % 1.42 % -2.39 % 200
רועי1515 -13.87 % 2.03 % -0.88 % 201
sinai561 -13.93 % 1.95 % 1.21 % 202
amir555 -13.96 % 0.53 % -1.56 % 203
isaac2 -14.03 % 1.44 % -0.51 % 204
זכי -14.07 % 0.58 % -1.71 % 205
ir2020 -14.24 % 0.62 % -2.73 % 206
נסיכה1 -14.40 % 0.64 % -2.64 % 207
kabab -14.93 % 2.22 % -0.74 % 208
danben -15.01 % 2.45 % 0.57 % 209
שרלוק הולמס -15.02 % 1.07 % -2.35 % 210
u2or -15.04 % 1.61 % -0.27 % 211
Eze206 -15.28 % 1.96 % 1.08 % 212
orenoga -15.34 % 1.55 % -1.94 % 213
נחום -15.70 % 1.90 % -0.47 % 214
roma999 -15.80 % 3.13 % -2.16 % 215
987654 -15.86 % 0.99 % -0.60 % 216
ek2410 -15.88 % 1.53 % -1.78 % 217
שרונה בי -15.91 % 2.72 % -2.33 % 218
ארז23 -16.13 % 2.22 % -0.94 % 219
henl -16.22 % 0.84 % -0.78 % 220
lior s -16.24 % 0.84 % -0.91 % 221
igal32 -16.45 % 0.40 % -2.89 % 222
bporati -16.48 % 2.69 % -1.10 % 223
eyal6889 -16.57 % -0.32 % -3.75 % 224
yoavg1977 -16.67 % 0.97 % -4.48 % 225
gilpery -16.69 % 0.78 % 0.37 % 226
motish55 -16.74 % 1.00 % -2.82 % 227
offerjay100 -16.80 % 1.38 % -1.23 % 228
qmavner -16.89 % 0.84 % -2.40 % 229
ilan256 -16.94 % 1.54 % -1.72 % 230
פנינהק -17.04 % 2.33 % 2.73 % 231
RUI -17.13 % 1.68 % 0.40 % 232
noorfest -17.22 % 2.42 % 0.94 % 233
paira -17.38 % 2.77 % 1.14 % 234
roy111 -17.45 % 1.82 % 0.77 % 235
אורטל גנות -17.48 % 1.79 % -1.48 % 236
stas kopolo -17.62 % 0.61 % -3.05 % 237
שרון גינזבורסקי -17.69 % 1.14 % -2.71 % 238
rafiv -17.87 % 1.55 % -1.30 % 239
yosi4210 -17.88 % 1.76 % 0.30 % 240
mlahav -18.07 % 0.77 % -2.63 % 241
חיים5 -18.12 % 2.00 % -0.32 % 242
איציק 20 -18.39 % 1.38 % -1.90 % 243
israels -18.40 % 1.41 % -0.44 % 244
צנוע הכי טוב -18.40 % 1.92 % -0.15 % 245
H Israeli -18.47 % 2.72 % 1.92 % 246
יואלי -18.79 % 0.43 % -3.89 % 247
LIZA BIRON -18.84 % 1.42 % -0.27 % 248
avnershimion -18.93 % -0.56 % -4.79 % 249
אלי231 -19.00 % 1.31 % -2.46 % 250
שרון פ -19.59 % 1.01 % -2.70 % 251
vadimmi -19.70 % 0.89 % -2.83 % 252
sharonhila -19.77 % 0.99 % -1.50 % 253
elicr -19.81 % 1.99 % -2.50 % 254
דורון מור -19.81 % 0.54 % -1.79 % 255
עוז -19.91 % 1.79 % -1.05 % 256
toavi -20.08 % 2.16 % -1.08 % 257
sharonzohar -20.15 % 1.91 % -0.64 % 258
YUVALIM -20.30 % 2.43 % -1.30 % 259
izka -20.49 % 1.76 % 0.60 % 260
ronenhb -20.55 % 0.99 % -0.32 % 261
top3000 -20.63 % 1.95 % 1.25 % 262
oevus -20.73 % 3.77 % 2.30 % 263
GD1 -20.88 % 1.78 % -1.49 % 264
shuli amsalem -20.96 % 1.53 % -2.50 % 265
winner8394 -20.99 % 1.43 % -1.40 % 266
apel -21.00 % 1.07 % -0.98 % 267
חובבן -21.15 % 1.27 % -1.91 % 268
הדג ברווז -21.40 % 1.66 % -1.36 % 269
erezsa -21.45 % 1.54 % 0.00 % 270
nitai -21.51 % 1.72 % 0.84 % 271
bbdg -21.54 % 1.56 % 0.17 % 272
סקראט -21.72 % 2.80 % 0.14 % 273
יוני רון -21.73 % 2.45 % -2.35 % 274
l1or -21.81 % 2.43 % 1.78 % 275
erezbk -21.84 % 0.09 % -2.45 % 276
qqq -22.06 % 0.29 % -4.17 % 277
eliazu -22.12 % 1.36 % -0.25 % 278
לא מבין כלום -22.14 % 1.14 % -4.04 % 279
omerG -22.16 % 1.90 % 0.33 % 280
ברוך נריה -22.25 % 2.19 % 0.81 % 281
yoch5555 -22.41 % 0.66 % -1.77 % 282
nirtal -22.59 % -0.78 % -4.67 % 283
nahirel -22.61 % 1.48 % -0.70 % 284
moshemor -22.72 % 1.03 % -3.31 % 285
שלומי11 -22.91 % -0.09 % -2.91 % 286
gilad2004 -23.00 % 0.37 % -4.47 % 287
xfactor -23.04 % 2.49 % -1.91 % 288
yanivc -23.07 % 1.74 % -2.00 % 289
loya1 -23.43 % 2.45 % -0.53 % 290
davidme -23.55 % 1.63 % -0.33 % 291
uzerx -23.58 % 1.32 % -2.65 % 292
ET8 -23.76 % 1.44 % -0.29 % 293
neryahadad -23.88 % 1.95 % -2.41 % 294
רועי כהן -24.10 % -0.03 % -3.73 % 295
puber -24.13 % 1.07 % 0.65 % 296
pach1947 -24.17 % 1.97 % -1.86 % 297
rozwell -24.17 % 2.40 % -0.53 % 298
coca -24.29 % 2.51 % 1.15 % 299
shaked37 -24.30 % 1.25 % -1.00 % 300
zad -24.73 % 1.04 % -2.93 % 301
Johnny -24.79 % 1.58 % -2.06 % 302
afla5342 -24.99 % 1.53 % 2.40 % 303
shmuely -25.07 % 2.47 % -1.94 % 304
noamy1512 -25.21 % 1.30 % -2.10 % 305
אשו -25.37 % 0.90 % -2.50 % 306
Huang Long -25.67 % 1.16 % -1.40 % 307
דוד גילאור -25.79 % 1.83 % -0.62 % 308
yaron and merav -26.16 % 1.88 % 1.25 % 309
miriv -26.20 % 1.78 % -2.47 % 310
1598753 -26.21 % 1.02 % -0.90 % 311
davidGold -26.41 % 1.81 % -2.85 % 312
דולפין כחול -26.43 % 0.05 % -3.80 % 313
yarden1260 -26.53 % 1.41 % -2.49 % 314
שקל דולר -26.60 % 1.15 % -1.24 % 315
oria -26.92 % 2.48 % -0.35 % 316
d53 -27.13 % -0.26 % -4.91 % 317
שמואל חדד -27.52 % 2.50 % 1.43 % 318
יואל28 -27.94 % 1.59 % -0.79 % 319
panda -28.25 % 1.39 % -1.50 % 320
antmir -28.74 % 1.88 % 0.86 % 321
invest-ta -28.87 % 2.81 % 1.33 % 322
cyrusss -29.24 % -0.22 % -6.01 % 323
RCZ -29.75 % 1.05 % -2.09 % 324
azrabig -30.01 % 2.28 % -0.29 % 325
beflereli -30.57 % 2.46 % -2.62 % 326
nisimi -30.81 % 1.77 % -1.97 % 327
noamk -31.18 % 0.77 % -2.18 % 328
TORN -31.21 % 0.65 % -3.36 % 329
אייזנהאואר -32.04 % -0.10 % -2.70 % 330
asafgr000 -32.19 % 1.72 % -1.89 % 331
idanoshri -32.32 % 0.81 % -0.03 % 332
רציו-נלי -32.37 % 0.81 % -3.05 % 333
yoslun -33.10 % 2.38 % 0.66 % 334
ניר וויס -34.84 % 3.48 % -0.67 % 335
shayzz -35.33 % 2.59 % 0.42 % 336
איתן ניר -36.17 % 0.52 % -2.95 % 337
עידן כהן -36.73 % 2.84 % -1.89 % 338
8 צהוב -37.70 % 0.21 % -4.47 % 339
kadayer -38.35 % 0.66 % -3.48 % 340
barbas -38.38 % 3.36 % 2.30 % 341
colombus18 -40.31 % 0.51 % -1.35 % 342
אופטימי זהיר -41.33 % 2.13 % -2.58 % 343
Ramik300 -43.16 % 0.85 % -2.82 % 344
anet55555 -43.31 % 1.50 % -2.86 % 345
shmulik621 -45.16 % 0.07 % -1.26 % 346
אילן 333 -45.73 % 1.82 % 0.12 % 347
tabt -46.45 % 2.85 % -0.99 % 348
Robi -51.95 % 2.25 % 1.38 % 349

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן