|
קרנות מצטיינות במניות כללי |
|
|
קרנות מצטיינות באג"ח בארץ |
|
|
חדשות
מערכת טלנירי | 09/02, 09:49
15 מיליון ש"ח למפעלי מזון קטנים והבינוניים, בתחום הבשר והנטול גלוטן, המיועדים לשיפור איכות ייצור
מערכת טלנירי | 09/02, 09:46
קרן המטבע הבינלאומית צפויה לפרסם בתוך חודשיים את הדו"ח הסופי אודות כלכלת ישראל לשנת 2016.
קרנות נאמנות
מערכת טלנירי | 21/03, 13:00
תעשיית קרנות הנאמנות ציינה בשבוע החולף את אחד השבועות הקשים שידעה מאז המשבר העולמי של לפני שנתיים. הקרנות המסורתיות רשמו פדיונות ענק של כ-1.7 מיליארד שקל – הסכום הגבוה ביותר מאז קריסתו של "ליהמן ברדרס" בספטמבר 2008
מערכת טלנירי | 01/01, 00:00
חוצה לראשונה את רף 160 מיליארד שקל נכסים מנוהלים
|
קרנות מובילות על פי היקף נכסים |
|
| שם מנהל |
היקף נכסים |
% מסה''כ |
| אלטשולר - שחם | 21,532 | 12.5 |
| פסגות | 19,137 | 11.1 |
| מגדל | 17,364 | 10.1 |
| ילין לפידות | 17,025 | 9.9 |
| איביאי | 13,902 | 8.1 |
| אקסלנס | 13,034 | 7.6 |
| הראל-פיא | 12,846 | 7.5 |
| מיטב | 11,991 | 7.0 |
| כלל פיננסים | 9,858 | 5.7 |
| אנליסט | 5,290 | 3.1 |
| דש קרנות נאמנות | 4,662 | 2.7 |
| ישיר | 4,371 | 2.5 |
| אלומות ספרינט | 4,193 | 2.4 |
| יובנק | 3,585 | 2.1 |
| אפסילון | 2,781 | 1.6 |
| לא ידוע | 1,674 | 1.0 |
| איילון | 1,336 | 0.8 |
| או.אמ.אף אוריון | 1,332 | 0.8 |
| רוטשילד | 1,091 | 0.6 |
| מנורה מבטחים | 926 | 0.5 |
| תמיר פישמן | 606 | 0.4 |
| מרכנתיל | 605 | 0.4 |
| סיגמא | 580 | 0.3 |
| רמקו | 526 | 0.3 |
| אלפא פלטינום | 424 | 0.2 |
| מודלים | 357 | 0.2 |
| כוון | 328 | 0.2 |
| מילניום | 183 | 0.1 |
| מור | 78 | 0.0 |
| הלמן-אלדובי | 12 | 0.0 |
| למשקיע | 4 | 0.0 |
|
השקעות קרנות לפי אפיקי השקעה |
|
| כללי | 48,280 | 28.5 |
| אג"ח מדינה כללי | 20,732 | 12.2 |
| אג"ח שקליות כללי | 18,757 | 11.1 |
| חברות והמרה אחר | 16,533 | 9.8 |
| כספית שקלית | 11,151 | 6.6 |
| שקליות בלבד | 6,110 | 3.6 |
| אג"ח דולר | 5,070 | 3.0 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 5,058 | 3.0 |
| מניות כללי | 4,577 | 2.7 |
| צמודי מדד אחר | 4,300 | 2.5 |
| מניות כללי בחו"ל | 2,546 | 1.5 |
| טווח ארוך +2 | 2,336 | 1.4 |
| טווח קצר עד 2 | 2,293 | 1.4 |
| טווח בינוני 2-4 | 2,077 | 1.2 |
| ת"א 100 | 1,974 | 1.2 |
| גמישות | 1,529 | 0.9 |
| דולר | 1,321 | 0.8 |
| טווח קצר עד שנה | 1,346 | 0.8 |
| בסיכון גבוה | 1,322 | 0.8 |
| ארה"ב | 1,234 | 0.7 |
| אגד חוץ | 1,238 | 0.7 |
| יתר | 1,026 | 0.6 |
| ענפים אחרים בחו"ל | 969 | 0.6 |
| טווח ארוך +4 | 854 | 0.5 |
| ת"א 25 | 853 | 0.5 |
| חו"ל גאוגרפי אחר | 858 | 0.5 |
| אירופה | 631 | 0.4 |
| אגד ישראלי | 694 | 0.4 |
| אסטרטגיות לא ממונפות | 554 | 0.3 |
| שווקים מתעוררים | 509 | 0.3 |
| ביוטכנולוגיה ופרמצבטיקה | 273 | 0.2 |
| ענפים אחרים | 328 | 0.2 |
| ת"א 75 | 321 | 0.2 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 368 | 0.2 |
| אג"ח אירו | 219 | 0.1 |
| מעורבות | 119 | 0.1 |
| נדל"ן | 168 | 0.1 |
| נאסד"ק | 203 | 0.1 |
| אנרגיה וקומודיטיס | 86 | 0.1 |
| טכנולוגיה | 97 | 0.1 |
| טווח בינוני 1-2 | 166 | 0.1 |
| סין | 89 | 0.1 |
| "ירוקות" | 89 | 0.1 |
| אירו | 11 | 0.0 |
| דולר מקומי | 40 | 0.0 |
| מט"ח מקומי אחר | 71 | 0.0 |
| מדד מניות בארץ אחר | 31 | 0.0 |
| אסיה | 6 | 0.0 |
| מדד מניות חו"ל אחר | 1 | 0.0 |
| יפן | 36 | 0.0 |
| תושבי חוץ מניות | 40 | 0.0 |
| תושבי חוץ אג"ח | 5 | 0.0 |
| ממונפות אחר | 30 | 0.0 |
|
|
קרנות נאמנות - התשואות הגבוהות |
|
| שם הקרן | שינוי % |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| שם הקרן | שינוי % |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| שם הקרן | שינוי % |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| שם הקרן | שינוי % |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
|
קרנות נאמנות - התשואות הנמוכות |
|
| שם הקרן | שינוי % |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| שם הקרן | שינוי % |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| שם הקרן | שינוי % |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| שם הקרן | שינוי % |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
|
יצירות ופדיונות בולטים לחודש דצמבר |
|
| פדיונות בולטים |
| אפיק השקעה |
יציאת מזומן במיל' ש"ח |
| כללי | -146,272.80 |
| אג"ח מדינה כללי | -54,503.50 |
| חברות והמרה אחר | -54,467.90 |
| אג"ח שקליות כללי | -51,239.10 |
| כספית שקלית | -39,209.80 |
| מניות כללי | -15,665.10 |
| שקליות בלבד | -14,857.30 |
| צמודי מדד אחר | -14,162.30 |
| אג"ח כללי בחו"ל | -10,570.00 |
| טווח קצר עד 2 | -8,190.40 |
| טווח בינוני 2-4 | -8,126.10 |
| אג"ח דולר | -7,897.20 |
| מניות כללי בחו"ל | -6,309.40 |
| טווח ארוך +2 | -6,163.90 |
| ת"א 100 | -5,408.10 |
| גמישות | -5,215.50 |
| בסיכון גבוה | -5,032.20 |
| טווח קצר עד שנה | -4,334.60 |
| יתר | -3,526.10 |
| דולר | -3,340.50 |
| אסטרטגיות לא ממונפות | -2,742.50 |
| אגד ישראלי | -2,571.70 |
| אגד חוץ | -2,538.10 |
| ארה"ב | -2,373.30 |
| ת"א 25 | -2,215.60 |
| טווח ארוך +4 | -2,133.10 |
| חו"ל גאוגרפי אחר | -2,017.20 |
| אירופה | -1,955.90 |
| ענפים אחרים בחו"ל | -1,799.40 |
| ת"א 75 | -1,476.50 |
| שווקים מתעוררים | -1,346.30 |
| אג"ח אירו | -1,156.50 |
| ממונפות בסיכון גבוה | -1,108.60 |
| ענפים אחרים | -1,031.30 |
| ביוטכנולוגיה ופרמצבטיקה | -597.90 |
| טווח בינוני 1-2 | -566.00 |
| נדל"ן | -517.70 |
| מעורבות | -357.40 |
| "ירוקות" | -260.70 |
| טכנולוגיה | -231.30 |
| נאסד"ק | -215.00 |
| סין | -200.50 |
| אנרגיה וקומודיטיס | -173.60 |
| דולר מקומי | -150.40 |
| ממונפות אחר | -130.50 |
| מדד מניות בארץ אחר | -123.00 |
| תושבי חוץ מניות | -111.10 |
| יפן | -95.90 |
| מט"ח מקומי אחר | -89.90 |
| אסיה | -14.60 |
| תושבי חוץ אג"ח | -14.50 |
| אירו | -8.70 |
| יצירות בולטות |
| אפיק השקעה |
כניסת מזומן במיל' ש"ח |
|