שם נייר | מספר קרנות | סה"כ אחזקות במיל' ש"ח |
אקסטל אגח א | 342 | 520.00 |
דלק קב אגח טו | 322 | 719.00 |
בזן אגח א | 320 | 482.80 |
בריטיש ישר אגחג | 316 | 536.40 |
גזית גלוב אגח ט | 309 | 450.00 |
פז נפט אגח ג | 306 | 511.10 |
ממשל שקלית 012 | 301 | 5,260.90 |
מכתשים אגן אגח ב | 299 | 761.60 |
ממשלתי צמוד 0418 | 294 | 5,898.70 |
מכתשים אגן אגח ד | 289 | 249.40 |
דיסק השק אגח ו | 289 | 655.40 |
נכסים ובנ אגח ג | 287 | 251.10 |
גליל 5903 | 281 | 4,499.30 |
כיל | 277 | 502.90 |
פועלים הנפק י | 273 | 928.50 |
ממשל שקלית 032 | 272 | 3,251.30 |
בי קומיונק אג"ח ב | 267 | 297.70 |
פועלים | 265 | 530.60 |
ממשלתי משתנה 0817 | 264 | 2,928.80 |
שלמה החז אגח יד | 261 | 446.50 |
סלקום אגח ה | 260 | 199.90 |
מבני תעש אגח יד | 259 | 269.80 |
ממשלתי שקלי 1026 | 257 | 3,171.30 |
אפריקה אגח כו | 254 | 291.60 |
לאומי התח נד יב | 251 | 594.50 |
אלוני חץ אגח ו | 251 | 231.30 |
ממשלתי שקלי 0120 | 251 | 3,480.10 |
אשטרום קב אגח ב | 248 | 271.70 |
ממשלתי שקלי 142 | 247 | 2,794.20 |
גזית גלוב אגח ג | 246 | 205.70 |
שופרסל אגח ב | 246 | 397.80 |
אלרוב נדלן אגחב | 245 | 243.40 |
טבע | 245 | 568.10 |
ממשלתי צמוד 1019 | 244 | 2,391.50 |
אלבר אגח יג | 243 | 323.70 |
סלקום אגח ד | 241 | 336.50 |
מ.ק.מ 425
| 241 | 6,541.10 |
גזית גלוב אגח ד | 240 | 411.20 |
כלכלית ים אגח ו | 240 | 209.00 |
שכון ובי אגח 6 | 239 | 357.90 |
לאומי | 238 | 476.10 |
ממשל צמודה 051 | 237 | 3,172.90 |
ממשלתי שקלי 0219 | 236 | 2,640.50 |
חברה לישראל אגח 7 | 236 | 413.40 |
אינטרנט זהב אג"ח ג | 235 | 227.40 |
אמות אגח א | 233 | 169.30 |
דיסק השק אגח ט | 231 | 177.10 |
אלקו החז אגח יא | 230 | 167.10 |
נצבא אגח ה | 230 | 261.10 |
מליסרון אגח ד | 230 | 177.60 |
אבנר יהש | 229 | 200.80 |
דן רכב אגח ה | 229 | 149.50 |
גליל 5904 | 227 | 2,762.60 |
חברה לישראל אגח 6 | 226 | 280.80 |
מליסרון אגח ו | 225 | 251.50 |
שלמה החז אגח טו | 224 | 233.40 |
דלק קב אגח יח | 224 | 322.50 |
דורי קבוצה אגח ו | 224 | 127.70 |
מ.ק.מ 515
| 223 | 4,497.90 |
ממשל צמודה 0922 | 223 | 2,774.30 |
אלקו החז אגח י | 222 | 160.80 |
כרמל אל אגח א | 221 | 245.70 |
מז טפ הנפק 3 | 220 | 713.30 |
דיסקונט א | 218 | 257.30 |
ממשלתי משתנה 0520 | 217 | 2,423.00 |
אפריקה נכס אגח ה | 217 | 147.10 |
לאומי התח נד ח | 216 | 506.10 |
דרבן אגח ד | 215 | 195.20 |
מ.ק.מ 615
| 215 | 2,909.20 |
גב ים אגח ה | 215 | 170.50 |
ממשל שקלית 011 | 212 | 2,767.90 |
שיכון ובינוי אגח 5 | 211 | 142.00 |
סלקום אגח ב | 211 | 133.30 |
נכסים ובנ אגח ז | 211 | 206.50 |
אלביט מערכות | 210 | 193.60 |
מז טפ הנפק 30 | 210 | 356.00 |
גזית גלוב אגחיב | 210 | 339.60 |
אספן גרופ אגח ה | 208 | 203.90 |
אשטרום קב אגח א | 206 | 164.50 |
גליל 5472 | 206 | 3,922.50 |
אזורים אגח 9 | 204 | 146.40 |
נכסים ובנ אגח ו | 203 | 174.50 |
מ.ק.מ 725
| 203 | 3,802.00 |
ארפורט אגח ג | 202 | 166.70 |
ממשלתי שקלי 0217 | 202 | 2,375.90 |
שלמה החז אגח יא | 201 | 102.30 |
רבוע נדלן אגח ד | 197 | 229.90 |
דיסקונט מנ הת ז | 197 | 267.20 |
אפריקה אגח כח | 197 | 183.60 |
חברה לישראל אגח 9 | 197 | 166.60 |
מבני תעש אגח יא | 196 | 92.10 |
מבני תעש אגח ט | 194 | 123.50 |
אשדר אגח א | 194 | 144.10 |
גזית אגח ט | 194 | 147.50 |
לאומי התח נד ז | 193 | 336.30 |
מ.ק.מ 815
| 191 | 3,615.60 |
אדגר אגח ז | 190 | 147.80 |
אזורים אגח 8 | 188 | 92.10 |
אפריקה אגח כז | 188 | 134.30 |
ישרס אגח ו | 188 | 90.00 |
דה זראסאי אגח א | 187 | 170.70 |
גזית גלוב אגח יא | 185 | 654.50 |
בזן אגח ד | 185 | 207.60 |
מז טפ הנפק 3 | 183 | 392.10 |
פועלים הנ אגח3 | 182 | 598.30 |
דלק קב אגח יג | 182 | 166.60 |
דיסקונט מנ הת ח | 182 | 181.70 |
נורסטאר אגח י | 181 | 169.30 |
דלק קידוחים יהש | 181 | 140.10 |
בזק אגח 8 | 180 | 306.50 |
לאומי התח נד יג | 180 | 338.80 |
אדגר אגח ח | 179 | 227.40 |
ביג אגח ג | 179 | 152.80 |
גזית גלוב אגח ו | 178 | 143.40 |
מ.ק.מ 1115
| 178 | 3,187.70 |
שחר 2683 | 177 | 1,633.00 |
ישפרו אגח ב | 177 | 110.90 |
שופרסל אגח ג | 177 | 116.00 |
דלק קבוצה | 177 | 231.60 |
הראל השקעות | 175 | 203.10 |
מבני תעש אגח ח | 175 | 98.70 |
הוט אגח א | 174 | 190.90 |
פרטנר אגח ה | 174 | 157.60 |
פרוטרום | 173 | 236.30 |
פז נפט | 173 | 196.00 |
דיסקונט מנ הת ט | 173 | 186.10 |
דרבן אגח ח | 173 | 76.80 |
נכסים ובנ אגח ד | 172 | 264.30 |
רבוע נדלן אגח ב | 172 | 82.70 |
אלוני חץ | 172 | 178.90 |
חברה לישראל | 171 | 97.40 |
פריגו | 171 | 385.50 |
אלוני חץ אגח ח | 170 | 191.10 |
דיסקונט מנ שה נד 1 | 170 | 272.50 |
שלמה החז אגח יב | 169 | 81.20 |
ישראמקו יהש | 169 | 204.70 |
בזק אגח 6 | 168 | 370.80 |
אלביט מערכות אג"ח א | 168 | 230.90 |
פועלים ש"ה נד א | 167 | 165.90 |
גלובל כנפ אגח א | 163 | 96.50 |
בראק אן וי אגחא | 162 | 96.20 |
גזית אגח ח | 162 | 110.40 |
ישרס אגח יא | 161 | 153.90 |
דה לסר אגח ג | 161 | 118.20 |
דמרי אגח ד | 161 | 83.50 |
מליסרון אגח ח | 160 | 346.70 |
לאומי התח נד ג | 159 | 164.90 |
פועלים הנ הת יב | 158 | 101.90 |
קרדן אגח ד | 158 | 36.40 |
ממשל שקלית 081 | 158 | 1,716.80 |
גזית גלוב | 158 | 167.60 |
מז טפ הנפק 35 | 157 | 488.60 |
מז טפ הנפק 3 | 156 | 410.90 |
ארפורט אגח ב | 156 | 65.50 |
אמות אגח ב | 156 | 147.80 |
בינל הנפק אגח ה | 156 | 130.20 |
פועלים הנ הת יג | 155 | 133.80 |
ממשל צמודה 101 | 155 | 1,436.10 |
לאומי שה נד 30 | 155 | 119.80 |
גב ים אגח ו | 155 | 262.20 |
שלמה נדלן אגח ב | 154 | 134.70 |
דה זראסאי אגח ב | 153 | 139.30 |
דלק קב אגח יד | 153 | 94.30 |
ישרס אגח יב | 153 | 126.20 |
נייר חדרה אגח 6 | 153 | 147.60 |
דן רכב אגח ו | 152 | 96.90 |
מ.ק.מ 915
| 152 | 2,937.80 |
רבוע נדלן אגח ה | 152 | 117.70 |
אשטרום נכ אגח 7 | 152 | 75.40 |
דמרי אגח כג | 152 | 50.40 |
דלק קב אגח יט | 151 | 230.40 |
הוט אגח ב | 151 | 122.40 |
אינטרנט זהבאגחד | 151 | 137.60 |
מזרחי טפחות | 151 | 157.10 |
פרטנר | 151 | 44.40 |
אגוד הנפ אגח ו | 150 | 155.10 |
אפריקה מג אגח ב | 150 | 123.60 |
סלקום אגח ו | 149 | 118.10 |
מגדלי תיכוןאגחא | 149 | 107.70 |
פועלים הנפק ט | 148 | 73.30 |
שטראוס אגח ב | 148 | 151.50 |
בזן אגח ב | 147 | 40.70 |
אשטרום נכ אגח 8 | 146 | 156.70 |
בזן | 146 | 87.20 |
בזק אגח 5 | 146 | 213.60 |
מבני תעש אגח יג | 146 | 43.30 |
איידיאיי ביטוח | 146 | 96.40 |
גזית אגח ו | 146 | 76.80 |
גזית גלוב אגח ה | 145 | 81.30 |
ממשל צמודה 092 | 145 | 3,207.60 |
עזריאלי קבוצה | 145 | 150.70 |
רציו יהש | 145 | 68.80 |
סלקום | 145 | 44.30 |
כללביט אגח ו | 144 | 142.70 |
מישורים אגח ב | 143 | 73.90 |
כלכלית ים אגח ט | 143 | 56.70 |
מליסרון אגח ה | 143 | 341.70 |
דקסה יש הנ אגח ב | 143 | 134.20 |
רבוע נדלן אגח ג | 143 | 53.80 |
כלל עסקי ביטוח | 143 | 77.80 |
גב ים אגח ז | 143 | 98.80 |
לאומי שה נד 30 | 142 | 109.90 |
פועלים הנ שה נד 1 | 142 | 160.20 |
מירלנד אגח ה | 142 | 47.20 |
אמות אגח ג | 141 | 104.20 |
נובה | 141 | 71.80 |
דיסקונט שה א | 141 | 158.30 |
מגדל ביטוח | 140 | 55.40 |
דקסה יש הנ אגח ה | 140 | 86.40 |
דה לסר אגח ב | 140 | 93.10 |
תעש אוירית אגח ג | 139 | 163.60 |
ממשל שקלית 032 | 138 | 1,320.80 |
פז נפט אגח ד | 138 | 220.30 |
מליסרון אגח ט | 138 | 147.90 |
דיסקונט מנ הת ה | 138 | 130.80 |
הכשרת ישוב אגח 14 | 137 | 59.30 |
בל"ל ש"ה נד 201 | 137 | 127.90 |
ממשל משתנה 112 | 137 | 1,122.50 |
יואל | 137 | 90.10 |
דלתא | 136 | 105.10 |
יואל אגח 3 | 136 | 97.20 |
לונשטן הנד אגחג | 135 | 107.40 |
אלבר אגח יא | 135 | 52.00 |
פרטנר אגח ג | 135 | 77.50 |
דש איפקס אגח ג | 135 | 148.30 |
אלון רבוע אגח ג | 134 | 120.70 |
פרטנר אג"ח ב | 134 | 73.00 |
תעשיה אוירית אגח ב | 134 | 93.10 |
בריטיש ישר אגח א | 134 | 53.40 |
בזק | 133 | 192.20 |
דלק רכב | 133 | 61.90 |
פרטנר אגח ד | 133 | 81.10 |
אלקטרה נדלן אגח ד | 133 | 124.80 |
ישרס אגח יג | 133 | 92.30 |
מ.ק.מ 116
| 133 | 2,340.30 |
מ.ק.מ 1015
| 132 | 1,644.70 |
מ.ק.מ 1215
| 132 | 2,319.60 |
חשמל אגח 2 | 132 | 287.90 |
גזית גלוב אגח י | 132 | 182.60 |
מז טפ הנפק 3 | 131 | 306.90 |
נייס | 131 | 212.00 |
פניקס אגח 1 | 131 | 70.70 |
אבגול אגח ב | 130 | 89.30 |
אגוד הנפ התח יח | 129 | 98.10 |
ריט 1 אגח ג | 129 | 106.60 |
פועלים הנפק 25 | 129 | 321.40 |
פועלים הנפ הת ד | 128 | 73.40 |
אלומיי אגח א | 128 | 89.20 |
מגה אור אגח ד | 128 | 62.80 |
אפריקה נכסים | 128 | 45.00 |
אבוג'ן | 128 | 48.90 |
הכשרת ישוב אגח 13 | 128 | 72.00 |
כנפיים אגח ה | 128 | 88.10 |
לאומי אגח 17 | 127 | 151.40 |
אפקון החז אגח ג | 127 | 103.70 |
קנון | 127 | 33.60 |
מבני תעש אגח טו | 127 | 104.40 |
כלכלית ים אגחיג | 126 | 61.70 |
מצלאוי אגח ג | 126 | 49.70 |
מנורה מב אגח א | 126 | 68.40 |
הכשרת ישוב אגח 12 | 126 | 74.40 |
מזרח טפחות שה א | 126 | 162.20 |
דורי קבוצה אגח ה | 126 | 51.70 |
צור אגח ח | 126 | 106.80 |
נייר חדרה אגח 5 | 125 | 70.30 |
סלע נדלן אגח א | 125 | 69.10 |
סאפיינס | 125 | 93.30 |
דלק קב אגח כב | 124 | 108.20 |
אדגר אגח ו | 124 | 66.50 |
כלכלית ים אגחיא | 123 | 63.00 |
שכון ובי אגח 7 | 123 | 136.70 |
פניקס אגח 2 | 123 | 95.90 |
דיסקונט מנ התח א | 122 | 64.50 |
דלתא אגח ה | 122 | 56.60 |
בל"ל ש"ה נד 200 | 122 | 117.00 |
דיסקונט מנ התח ב | 121 | 123.80 |
אגוד הנפק התח ב | 121 | 65.80 |
שיכון ובינוי | 120 | 51.00 |
שופרסל | 120 | 46.20 |
מליסרון | 120 | 163.50 |
בינלאומי 5 | 120 | 58.10 |
בינל הנפק התחכא | 120 | 92.10 |
ממשל שקלית 051 | 120 | 945.30 |
אפריל נדלןאגח א | 120 | 107.70 |
אספן גרופ אגח ד | 119 | 44.70 |
הכשרת ישוב אג1 | 119 | 64.00 |
ריט 1 | 118 | 107.90 |
צמח המרמן אגח ג | 117 | 82.80 |
אלעזרא אגח ב | 117 | 99.90 |
אזורים אגח 1 | 117 | 77.10 |
דלתא אגח א | 116 | 127.90 |
דלק אנרגיה אגח ד | 115 | 139.20 |
דיסקונט מנ הת ד | 115 | 95.80 |
ויתניה אגח ג | 115 | 61.30 |
גינדי אגח ג | 115 | 75.40 |
ספנסר אגח א | 115 | 100.60 |
סלקום אגח ז | 114 | 51.00 |
ממשלתי צמוד 0536 | 114 | 722.80 |
תכלית S&P 500 | 114 | 262.40 |
ארפורט סיטי | 114 | 54.80 |
חלל תקש אגח יב | 113 | 86.10 |
אדרי-אל אגח ב | 112 | 138.80 |
אלבר אגח יב | 112 | 33.00 |
פועלים הנפקה אגח2 | 112 | 244.80 |
דלק קב אגח טז | 112 | 54.20 |
פיבי | 112 | 54.10 |
חשמל אגח 2 | 112 | 195.20 |
דיסק השק אגח ד | 111 | 75.40 |
איידיאו אגח ה | 111 | 85.30 |
אלקטרה אגח ד | 111 | 80.80 |
שופרסל אגח ה | 111 | 69.10 |
פניקס 1 | 111 | 39.20 |
נצבא | 111 | 67.90 |
ירושלים הנ אגח ב | 111 | 48.70 |
פועלים הנ הת יד | 111 | 239.10 |
פועלים הנפ יא | 111 | 198.30 |
חלל תקש אגח ט | 111 | 69.10 |
ארפורט אגח ד | 110 | 108.20 |
אחוזת בית אגח א | 109 | 86.80 |
ביטוח ישיר אגחט | 109 | 130.30 |
ביג אגח ד | 109 | 98.60 |
ביג | 109 | 76.70 |
אמות | 108 | 97.60 |
ירושלים הנ אגח ח | 108 | 92.60 |
מז טפ הנפק הת3 | 108 | 57.20 |
אלבר אגח יד | 107 | 102.00 |
אלקטרה | 107 | 41.90 |
אידיבי פת אגח ז | 107 | 181.90 |
דלתא אגח כ | 107 | 40.60 |
ירושלים הנ אגח ז | 105 | 35.40 |
מגה אור אגח ג | 104 | 50.60 |
הכשרת ישוב אג1 | 104 | 103.30 |
דרבן אגח ה | 104 | 16.00 |
אלבר אגח י | 103 | 23.60 |
ממשל שקלית 051 | 102 | 652.60 |
איתוראן | 102 | 56.80 |
אלבר אגח ט | 101 | 16.80 |
לאומי התח נד יד | 101 | 88.20 |
מליסרון אגח ג | 100 | 31.40 |
בוני תכון אגח יז | 100 | 33.10 |
אשטרום נכ אגח 6 | 100 | 31.20 |
פועלים הנפ אגח 31 | 99 | 168.80 |
דורסל אגח ב | 99 | 41.80 |
גירון אגח ד | 99 | 76.60 |
מישורים אג יב | 99 | 21.30 |
צמח המרמן אגח ב | 99 | 44.40 |
פוקס | 99 | 85.60 |
חבס אגח 4 | 99 | 24.30 |
נפטא | 98 | 30.90 |
מליסרון אגח ז | 98 | 84.50 |
לייטסטון אגח א | 98 | 157.20 |
מירלנד אגח ד | 97 | 23.60 |
אלקטרה נדלן אגח ג | 97 | 29.50 |
פורמולה מערכות | 97 | 52.40 |
אלקו החזקות | 97 | 41.00 |
גב ים | 95 | 40.80 |
לוינשטין נכ אגח א | 95 | 39.30 |
אנרג'יקס | 95 | 1.30 |
אלעזרא אגח ג | 95 | 47.70 |
רציו מימון אגחא | 95 | 55.40 |
כללביט אגח ח | 95 | 110.70 |
רגנסי אגח א | 95 | 57.50 |
תדיראן הול אגח2 | 94 | 56.10 |
כלכלית ים אגח ה | 94 | 32.20 |
מז טפ הנפק 27 | 94 | 45.60 |
בינל הנפק אגח ג | 94 | 31.20 |
מטריקס | 94 | 39.90 |
כללביט אגח א | 94 | 28.20 |
ירושלים הנפ הת ג | 93 | 89.40 |
פניקס הון התח א | 93 | 71.90 |
אול-יר אגח א | 93 | 63.40 |
דקסיה הנ אגח יא | 93 | 101.70 |
מירלנד אגח ג | 93 | 14.60 |
אידיבי פת אגח ט | 93 | 99.80 |
אפקון תעש אגח ב | 92 | 49.50 |
וילאר אגח ד | 92 | 25.00 |
אליאנס אגח ב | 92 | 34.60 |
פניקס הון אגח ג | 92 | 69.80 |
דקסיה ישראל הנפקות בע"מ | 92 | 92.50 |
אבגול אגח ג | 92 | 85.00 |
מגדלי תיכון | 92 | 66.40 |
אגוד | 92 | 36.50 |
מג'יק | 91 | 48.50 |
אגוד הנפ אגח ח | 91 | 141.00 |
ביטוח ישיר אגחי | 91 | 90.90 |
בינל הנפק התח כ | 91 | 65.50 |
בינל הנפק ש"ה ב | 90 | 40.50 |
דלק אנרגיה אגח ג | 90 | 24.70 |
מבטח שמיר | 89 | 41.30 |
אגוד הנ שה נד 1 | 89 | 50.30 |
דקסה יש הנ אגח ד | 89 | 23.50 |
פועלים הנ אגח62 | 89 | 72.60 |
ביג אגח ה | 89 | 57.90 |
פלאזה סנט אגח ב | 88 | 57.00 |
נכסים ובנין | 88 | 20.10 |
סאמיט | 88 | 33.60 |
דלק אנרגיה אגח ה | 88 | 151.20 |
צרפתי אגח ז | 88 | 53.70 |
חלל תקשורת | 87 | 21.30 |
קרדן אן.וי אגח ב | 87 | 80.00 |
בזק אגח 7 | 87 | 82.60 |
פועלים הנפקה אגח3 | 87 | 107.80 |
גזית גלוב אגח א | 86 | 52.40 |
אופקו הלת' | 86 | 132.80 |
הכש חב בטוחאגח1 | 86 | 82.80 |
אינטרנט זהב אגח ב | 86 | 42.90 |
רבוע נדלן | 86 | 48.40 |
אלרוב נדלן אגח א | 86 | 40.40 |
צרפתי אגח ו | 86 | 22.30 |
שופרסל אגח ד | 86 | 38.80 |
דיסק השק אגח ח | 85 | 31.60 |
נצבא אגח ד | 85 | 34.10 |
שטראוס | 85 | 40.40 |
מנורה מב החז | 85 | 27.20 |
סאמיט אגח ו | 85 | 90.00 |
דה לסר אגח ד | 85 | 52.60 |
ממשל שקלית 101 | 85 | 391.30 |
אפריקה נכס אגחז | 84 | 58.90 |
פועלים הנ הת טו | 84 | 66.10 |
דה לסר אגח א | 84 | 34.00 |
איידיאו אגח ו | 84 | 62.50 |
רבד אגח א | 83 | 39.20 |
פאנגאיה נדלן אגח ד | 83 | 42.20 |
אגוד הנפ אגח ז | 83 | 79.00 |
דן רכב אגח ד | 82 | 27.10 |
קרדן נדלן אגח ב | 81 | 73.10 |
גירון אגח ג | 81 | 44.60 |
דקסיה ישראל הנפקות יג | 81 | 54.00 |
בי קומיונקיישנס | 81 | 37.70 |
דור אלון אגח ד | 80 | 34.80 |
קרור | 80 | 21.00 |
יולי הון אג ב | 80 | 34.70 |
איזיצ'יפ | 80 | 38.60 |
חלל תקש אגח יא | 80 | 38.90 |
כלכלית ים אגח ז | 80 | 24.70 |
סלע נדלן אגח ב | 80 | 99.50 |
הכשרת ישוב אג1 | 80 | 61.80 |
שטראוס אגח ד | 79 | 78.70 |
אשטרום נכ אגח 5 | 79 | 18.50 |
פריון נט אג יב | 79 | 58.40 |
סיליקום | 79 | 73.80 |
איידיאו | 79 | 26.20 |
וואן תוכנה | 79 | 65.30 |
דור אלון אגח ג | 79 | 27.80 |
ריט 1 אגח א | 79 | 36.30 |
אבגול | 79 | 12.40 |
כהן פיתוח | 78 | 42.40 |
אגוד הנפ התח יז | 78 | 46.80 |
פניקס הון אגח ב | 78 | 33.90 |
ירושליםהנ אגחיד | 78 | 55.50 |
בראק אן וי אגח ב | 78 | 36.70 |
וילאר אגח ה | 78 | 42.80 |
צור אגח ו | 77 | 28.70 |
חג'ג' אגח ג | 77 | 51.10 |
איביאי אגח ב | 77 | 47.00 |
ארקו אג ח | 77 | 62.10 |
ברוקלנד אגח א | 77 | 48.90 |
אינרום | 77 | 44.10 |
אחים נאוי | 77 | 40.60 |
גילת | 76 | 20.30 |
אשדר אגח ג | 76 | 18.50 |
הראל הנפקות אגח ד | 76 | 25.50 |
קסם S&P 500 | 76 | 258.70 |
צור אגח ז | 76 | 73.30 |
ריט 1 אגח ד | 75 | 53.10 |
כלכלית ים אגח י | 75 | 30.60 |
פסגות סל S&P 500 | 74 | 142.60 |
דורי בניה אגח א | 74 | 57.50 |
ביטוח ישיר | 74 | 20.20 |
תכלית ת"א 100 | 74 | 171.40 |
אפריקה מג אגח א | 74 | 20.00 |
דורי קבוצה אגחז | 74 | 34.30 |
בוני תיכון אגח ה | 74 | 33.20 |
נורסטאר | 73 | 55.60 |
אלרוב | 73 | 12.90 |
מישורים אגח ג | 73 | 28.20 |
מנדלסון הספ אגח ג | 73 | 36.20 |
ברימאג אגח 1 | 73 | 23.60 |
דקסה הנפ נדח יד | 73 | 53.20 |
סלקום אגח ט | 73 | 22.50 |
אלמוגים אגח ב | 72 | 28.10 |
דקסה יש הנ אגח ז | 72 | 45.00 |
סאנפלאואר אגח ד | 72 | 54.30 |
כללביט אגח ג | 72 | 43.30 |
אשדר אגח ב | 72 | 18.30 |
נצבא אגח ו | 72 | 28.80 |
טאואר | 72 | 23.10 |
אאורה אגח ז | 72 | 50.30 |
פאנגאיה נדלן אגח ב | 71 | 20.60 |
אביב בניה אגח 4 | 71 | 37.80 |
חג'ג' אגח ד | 71 | 57.40 |
אלרון | 71 | 51.80 |
בריינסוויי | 71 | 33.00 |
ב.יאיר אגח 11 | 71 | 38.70 |
פרשקובסקי אגח ה | 70 | 36.20 |
ב.יאיר אגח 8 | 70 | 18.80 |
הראל הנפקות אגח ה | 70 | 27.10 |
אלביט הד אגח ח | 70 | 37.00 |
אגוד הנפק התח ג | 70 | 22.40 |
תכלית ת"א 75 | 70 | 73.20 |
סקופ | 70 | 40.10 |
אסם | 70 | 29.30 |
אאורה אגח ח | 70 | 57.80 |
נץ ארהב אגח 1 | 69 | 43.90 |
אידיבי פתוח | 69 | 2.70 |
אפריקה נכס ג-ל | 69 | 24.00 |
חלל תקש אגח ח | 69 | 78.70 |
מצלאוי אגח ד | 69 | 47.00 |
חלל תקש אגח י | 69 | 37.50 |
פרוטליקס | 68 | 16.50 |
ממן אגח ב | 68 | 46.10 |
פלסאון תעשיות | 68 | 19.60 |
נייר חדרה אגח 4 | 68 | 20.40 |
הכשרת ישוב אג1 | 68 | 35.00 |
צנורות המזה"ת אגח 2 | 67 | 31.80 |
אקויטל | 67 | 27.70 |
קמהדע | 67 | 20.00 |
כלל ביוטכנו | 67 | 13.60 |
הראל הנפקות אגח א | 66 | 12.70 |
שלמה נדלן אגח א | 66 | 15.70 |
ארד | 66 | 40.90 |
אביב ארלן אגח ג | 66 | 34.70 |
פאנגאיה נדלן אגח ג | 66 | 23.60 |
איג'יאראי אגח ג | 65 | 25.70 |
אידיבי פת אגח י | 65 | 25.30 |
רפק אגח ד | 65 | 37.30 |
פטרוכימים אגח ב | 65 | 39.20 |
וילאר | 65 | 39.50 |
טן דלק אגח א | 65 | 12.60 |
מירלנד אגח ו | 65 | 21.00 |
מגה אור אגח ה | 65 | 41.80 |
פלוריסטם | 65 | 18.90 |
מישורים אגח ד | 64 | 44.10 |
דלק)תמר-16$ (
| 64 | 70.50 |
שפיר הנדסה | 64 | 67.00 |
כלכלית ים אגחיב | 64 | 26.10 |
ויתניה אגח ב | 64 | 12.80 |
אלרוב נדלן | 64 | 11.30 |
מיטב דש | 63 | 22.80 |
גאון אחז אגח א | 63 | 34.90 |
מז טפ הנפק 3 | 63 | 114.70 |
מגה אור אגח ב | 63 | 20.00 |
איידיאו אגח ז | 63 | 62.80 |
דיסק התחייבות יא | 62 | 41.30 |
פטרוכימים אגח ג | 62 | 18.10 |
ליברטי אגח א | 62 | 11.20 |
ויתניה אגח א | 62 | 16.00 |
מר | 62 | 21.30 |
אפריקה | 61 | -12.80 |
טאואר אג ו | 61 | 87.00 |
הראל הנפקות אגח ב | 61 | 26.70 |
אשטרום נכ אגח 9 | 61 | 56.70 |
פועלים הנפ אגח 32 | 61 | 73.10 |
אשטרום קבוצה | 61 | 13.40 |
אמות אגח ד | 60 | 60.50 |
טן דלק אגח ב | 60 | 20.60 |
אגוד הנפ התח יט | 60 | 36.50 |
דלק אנרגיה | 60 | 31.80 |
אשטרום נכסים | 60 | 14.10 |
מזור רובוטיקה | 60 | 20.00 |
מישורים | 60 | 12.00 |
נפטא אג א | 60 | 38.70 |
מנורה הון אגח א | 59 | 21.60 |
מבני תעשיה | 59 | 10.00 |
ב.יאיר אגח 1 | 59 | 12.30 |
איידיאייהנ הת א | 59 | 28.60 |
ממשלתי צמוד 0841 | 59 | 315.90 |
פניקס הון אגח ד | 58 | 49.50 |
אדגר | 58 | 17.50 |
אינרום אפ 1 | 58 | 1.30 |
כלכלית ירושלים | 58 | 12.90 |
נטו אחזקות | 58 | 54.80 |
קומפיוגן | 58 | 21.20 |
רמי לוי | 58 | 9.70 |
אלוט | 58 | 15.70 |
אדרי-אל אגח א | 58 | 19.40 |
פלאזה סנט אגח א | 58 | 27.30 |
דלק קב אגח יז | 57 | 14.50 |
טן דלק אגח ג | 57 | 36.70 |
אספן גרופ אגח ו | 57 | 49.10 |
פרשקובסקי אגח ג | 57 | 19.00 |
וואן טכנ אגח ג | 56 | 21.50 |
ביג אגח ו | 56 | 22.20 |
אגוד הנ שה נד 2 | 56 | 32.80 |
שכון ובינוי אגח 3 | 56 | 24.60 |
קרדן אן.וי אגח א | 56 | 38.80 |
רבוע נדלן אג א | 56 | 20.10 |
שלאגג | 56 | 54.20 |
אביב ארלן אגח ד | 56 | 36.80 |
פריורטק | 56 | 22.40 |
בוני תיכון אגחו | 56 | 15.90 |
נתנאל גרופ אגחב | 55 | 13.00 |
קליל | 55 | 41.90 |
מנרב אגח א | 55 | 48.00 |
הראל סל S&P 500 | 55 | 210.20 |
אורתם סהר אגח ד | 55 | 32.90 |
נאנט אגח ד | 55 | 40.30 |
הראל הנפקות אגח ג | 55 | 25.50 |
קמור אגח ו | 54 | 6.70 |
סאמיט אגח ז | 54 | 32.60 |
מבני תעש אגח טז | 54 | 35.10 |
אל על | 54 | 12.80 |
בינל הנפק אגח ד | 54 | 41.80 |
אנלייט אנר אגחב | 54 | 41.80 |
אלקטרה אגח ג | 53 | 24.40 |
וילי פוד אגח ד | 53 | 6.50 |
פאנגאיה נדלן אגח א | 53 | 7.30 |
נאוסיטי אגח א | 53 | 21.00 |
מיטרוניקס | 53 | 14.50 |
וואן תוכנה אגח ב | 53 | 13.20 |
אלביט הד אגח ט | 53 | 9.40 |
בראק אן וי | 53 | 14.70 |
קסם ת"א 100 | 53 | 136.00 |
מצלאוי אגח ב | 52 | 21.70 |
הכש חב בטוחאגח2 | 52 | 22.60 |
אפריקה נכס אגחו | 52 | 15.20 |
גולד אגח ב | 52 | 6.40 |
ירושלים הנ אגח א | 52 | 6.80 |
פלאסה סנט | 52 | 1.00 |
רבד אגח ב | 52 | 34.00 |
אי.ג'י.אר.אי אגח ב | 52 | 23.20 |
כנפיים אגח ג | 52 | 10.60 |
דיסק התחייבות י | 51 | 34.00 |
