|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
13.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
71.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
55 |
מניות, שהם 85.30% מהקרן |
| מר | מניה | 8.21 | 53,670 | 1.1 | |
| רפק | מניה | 6.17 | 188,400 | 0.8 | |
| אוהה | מניה | 5.33 | 100 | 0.7 | |
| קרדן נדלן | מניה | 3.38 | 329,714 | 0.5 | |
| ורדינון נדלן | מניה | 3.17 | 3,620 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 3.08 | 14,545 | 0.4 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 2.93 | 111,598 | 0.4 | |
| בריינסוויי | מניה | 2.69 | 11,413 | 0.4 | |
| ANI PHARMACEUTICALS | מניה | 2.55 | 1,500 | 0.3 | |
| סרגון | מניה | 2.47 | 87,988 | 0.3 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 2.32 | 1,774 | 0.3 | |
| VERIFONE HOLDINGS INC | מניה | 2.29 | 2,500 | 0.3 | |
| קווינקו | מניה | 2.26 | 416,179 | 0.3 | |
| RADWARE | מניה | 2.25 | 3,900 | 0.3 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 2.14 | 5,044 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 1.84 | 14,071 | 0.2 | |
| נפטא | מניה | 1.77 | 11,866 | 0.2 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 1.56 | 2,664 | 0.2 | |
| נייס | מניה | 1.5 | 1,035 | 0.2 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 1.49 | 11,055 | 0.2 | |
| ממן | מניה | 1.47 | 32,943 | 0.2 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 1.46 | 2,637 | 0.2 | |
| יואל | מניה | 1.44 | 1,649 | 0.2 | |
| קומפיוגן | מניה | 1.37 | 6,000 | 0.2 | |
| מישורים | מניה | 1.35 | 31,396 | 0.2 | |
| פריגו | מניה | 1.35 | 302 | 0.2 | |
| דורי בניה | מניה | 1.22 | 132,003 | 0.2 | |
| סיליקום | מניה | 1.2 | 954 | 0.2 | |
| דלתא גליל | מניה | 1.16 | 1,369 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 1.14 | 32,391 | 0.2 | |
| אלקטרה | מניה | 1.13 | 357 | 0.2 | |
| פיבי | מניה | 1.13 | 2,683 | 0.2 | |
| ביוליין | מניה | 1.1 | 198,703 | 0.1 | |
| פמס | מניה | 1.04 | 2,360 | 0.1 | |
| או.אר.טי | מניה | 1.03 | 6,889 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 1.02 | 3,933 | 0.1 | |
| פולאר תקשורת | מניה | 0.91 | 300,000 | 0.1 | |
| בריל | מניה | 0.8 | 5,105 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.79 | 2,800 | 0.1 | |
| גיידליין | מניה | 0.78 | 9,081 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.71 | 5,558 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.64 | 2,614 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.6 | 70,043 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.59 | 15,771 | 0.1 | |
| קליל | מניה | 0.56 | 290 | 0.1 | |
| אל על | מניה | 0.45 | 81,066 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.34 | 1,627 | 0.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.29 | 783 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.27 | 3,208 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0.25 | 18,468 | 0.0 | |
| אודיוקודס | מניה | 0.23 | 1,500 | 0.0 | |
| MIND CTI LTD | מניה | 0.21 | 2,000 | 0.0 | |
| אוריין | מניה | 0.11 | 1,000 | 0.0 | |
| אס.די.אס | מניה | 0.04 | 270,262 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | -2.28 | -1,955 | -0.3 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.26% מהקרן |
| אינרום אפ 1 | כתב אופציה | 0.26 | 41,040 | 0.0 | |
2 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.49% מהקרן |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 217,505 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 24 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| WTI CRUDE FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 16 | 0.0 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 15.48% מהקרן |
| ליברטי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 9.15 | 55,527 | 1.2 | |
| מילומור | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 6.33 | 710,492 | 0.8 | |
| IXI MOBILE | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 46,645 | 0.0 | |
| IXI MOBILE INC-UNITS | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 47,500 | 0.0 | |
| נגה אלקטרו | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 100,788 | 0.0 | |
| צמנטכל אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 317,884 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.40% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.0 | |
|