|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
11.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
57.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
45 |
מניות, שהם 85.09% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 4.19 | 17,639 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 3.93 | 62,685 | 0.5 | |
| בזק | מניה | 3.75 | 71,147 | 0.4 | |
| נכסים ובנין | מניה | 3.64 | 2,146 | 0.4 | |
| ג'י סיטי | מניה | 3.46 | 8,270 | 0.4 | |
| טבע | מניה | 3.31 | 1,761 | 0.4 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 3.11 | 6,534 | 0.4 | |
| נאוי | מניה | 3.09 | 18,039 | 0.4 | |
| פריגו | מניה | 3.02 | 600 | 0.4 | |
| אלקטרה | מניה | 2.88 | 815 | 0.3 | |
| דלתא גליל | מניה | 2.85 | 3,000 | 0.3 | |
| עלבד | מניה | 2.54 | 5,540 | 0.3 | |
| גב ים | מניה | 2.36 | 265 | 0.3 | |
| מיטרוניקס | מניה | 2.35 | 34,644 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 2.35 | 16,000 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.21 | 15,000 | 0.3 | |
| קרור | מניה | 2.16 | 4,535 | 0.3 | |
| אמות | מניה | 2.05 | 20,948 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 2.05 | 51,920 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 2.02 | 250 | 0.2 | |
| אופקו הלת' | מניה | 1.92 | 5,000 | 0.2 | |
| דמרי | מניה | 1.9 | 5,641 | 0.2 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.79 | 1,570 | 0.2 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 1.77 | 1,600 | 0.2 | |
| WELL FARGO&COMPANY | מניה | 1.72 | 1,000 | 0.2 | |
| אלקו | מניה | 1.65 | 8,220 | 0.2 | |
| קליל | מניה | 1.64 | 750 | 0.2 | |
| סלע נדלן | מניה | 1.47 | 30,000 | 0.2 | |
| נורסטאר | מניה | 1.41 | 1,750 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 1.27 | 4,014 | 0.2 | |
| רם און | מניה | 1.26 | 5,385 | 0.2 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 1.2 | 2,400 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 1.18 | 1,700 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 1.02 | 500 | 0.1 | |
| חמת | מניה | 1.02 | 11,617 | 0.1 | |
| BAYERISCHE(BMW) | מניה | 0.95 | 250 | 0.1 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.94 | 20,000 | 0.1 | |
| אפריקה תעשיות | מניה | 0.9 | 360 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.69 | 4,000 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.68 | 1,474 | 0.1 | |
| GOOGLE INC | מניה | 0.41 | 24 | 0.0 | |
| GOOGLE INC-CL C | מניה | 0.4 | 24 | 0.0 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0.34 | 1,520 | 0.0 | |
| קסטרו | מניה | 0.22 | 250 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.02 | 1,268 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 1.08% מהקרן |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 1.08 | 33,965 | 0.1 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 8.86% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 3.85 | 32,923 | 0.5 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 3.6 | 167,006 | 0.4 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.91 | 160,000 | 0.1 | |
| נפטא חיפוש יהש | יחידת השתתפות | 0.5 | 5,000 | 0.1 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.84% מהקרן |
| ISHARES RUSSELL 2000 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.92 | 500 | 0.2 | |
| FINANCIAL SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.92 | 1,200 | 0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אפאר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 70,199 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.55% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | -0.89 | | -0.1 | |
|