|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
50.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
180.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
29 |
מניות, שהם 9.05% מהקרן |
| פרוטרום | מניה | 0.4 | 1,652 | 0.2 | |
| מליסרון | מניה | 0.37 | 1,660 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.36 | 759 | 0.2 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.36 | 3,623 | 0.2 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.36 | 1,354 | 0.2 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.35 | 1,263 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.35 | 6,433 | 0.2 | |
| בזן | מניה | 0.34 | 150,473 | 0.2 | |
| גב ים | מניה | 0.34 | 164 | 0.2 | |
| טבע | מניה | 0.34 | 775 | 0.2 | |
| ריט 1 | מניה | 0.34 | 17,511 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 0.33 | 14,217 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.33 | 12,680 | 0.2 | |
| נייס | מניה | 0.33 | 870 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.32 | 7,571 | 0.2 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.32 | 272 | 0.2 | |
| בינלאומי | מניה | 0.31 | 3,226 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.31 | 4,224 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.31 | 9,030 | 0.2 | |
| בזק | מניה | 0.3 | 24,236 | 0.2 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.3 | 14,646 | 0.2 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.3 | 4,443 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.3 | 8,652 | 0.2 | |
| אקויטל | מניה | 0.29 | 2,827 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.29 | 11,099 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.29 | 2,600 | 0.1 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.27 | 3,214 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.24 | 2,217 | 0.1 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.29% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.29 | 216,016 | 0.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.38% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.38 | 114,341 | 0.2 | |
39 |
אג"חים קונצרני, שהם 45.27% מהקרן |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.29 | 1,418,998 | 1.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.7 | 1,201,322 | 1.4 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.59 | 920,544 | 1.3 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.32 | 850,071 | 1.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 2.31 | 1,050,573 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.28 | 909,138 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.01 | 710,066 | 1.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 895,932 | 1.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.88 | 693,611 | 1.0 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.85 | 901,850 | 0.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.8 | 728,381 | 0.9 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.73 | 599,534 | 0.9 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 1.73 | 685,515 | 0.9 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 1.61 | 684,997 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.54 | 586,954 | 0.8 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.52 | 675,417 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.35 | 520,351 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.29 | 488,716 | 0.7 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.07 | 439,551 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.03 | 434,227 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1 | 434,170 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.94 | 394,103 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 368,602 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 342,855 | 0.4 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 369,173 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 267,941 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.72 | 332,535 | 0.4 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 289,312 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 241,036 | 0.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 203,049 | 0.2 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 45.17% מהקרן |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 9.19 | 3,186,630 | 4.7 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 9.12 | 3,836,611 | 4.6 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 9.1 | 3,712,525 | 4.6 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 9.06 | 3,152,602 | 4.6 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 8.7 | 3,441,618 | 4.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.58% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.58 | | -0.8 | |
|