|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
139.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
431.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 8.28% מהקרן |
| קסםסמ 1שחר | תעודת סל | 8.28 | 267,637 | 11.7 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 91.98% מהקרן |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 9.31 | 9,005,510 | 13.2 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 9.13 | 10,749,301 | 12.9 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 8.79 | 9,697,848 | 12.5 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 8.77 | 9,795,317 | 12.4 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 7.96 | 9,747,015 | 11.3 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 7.86 | 8,951,884 | 11.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 7.1 | 9,111,730 | 10.1 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 6.92 | 9,068,188 | 9.8 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 6.08 | 8,234,261 | 8.6 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 5.74 | 5,573,114 | 8.1 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 5.08 | 5,967,104 | 7.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 4.58 | 6,105,716 | 6.5 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 2.76 | 3,619,857 | 3.9 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 1.9 | 2,625,654 | 2.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.70% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.7 | | -2.4 | |
|