|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
149.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
647.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
13 |
תעודות סל, שהם 5.13% מהקרן |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 1.01 | 979,960 | 1.5 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 0.7 | 34,294 | 1.1 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.61 | 279,818 | 0.9 | |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.59 | 30,000 | 0.9 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 0.59 | 28,456 | 0.9 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 0.39 | 192,148 | 0.6 | |
| הראל סל תל-בונד 40 | תעודת סל | 0.32 | 164,660 | 0.5 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 0.32 | 16,200 | 0.5 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 0.31 | 15,574 | 0.5 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.1 | 4,829 | 0.1 | |
| הראלס סא צמוד | תעודת סל | 0.07 | 31,576 | 0.1 | |
| פסג מדד קלד תבצ | תעודת סל | 0.06 | 3,155 | 0.1 | |
| קסםסמ קלב בנדצמ | תעודת סל | 0.06 | 3,152 | 0.1 | |
58 |
אג"חים קונצרני, שהם 7.07% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.57 | 2,275,724 | 2.4 | |
| BABA3.6 2024 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 270,000 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 968,486 | 0.9 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 400,002 | 0.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 372,380 | 0.4 | |
| HESS CORP 3.5% 15/07/2024 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 100,000 | 0.4 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 326,600 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 260,000 | 0.4 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 235,000 | 0.3 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 196,756 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 201,230 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 153,429 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 134,000 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 150,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 161,530 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 163,646 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 159,533 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.2 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 40,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 141,855 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 149,458 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 124,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 118,058 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,475 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 108,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 82,169 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 80,527 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 80,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 44,264 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 39,600 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 42,069 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 55,761 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 24,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 22,200 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,000 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,304 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,026 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,999 | 0.0 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,086 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,999 | 0.0 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,861 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | 6,500 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0 | 900 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 2,266 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 4,320 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 6 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 6,000 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 4,607 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | -0.1 | -150,000 | -0.2 | |
16 |
אג"חים מדינה, שהם 63.82% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 11.92 | 15,500,000 | 18.0 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 8.55 | 10,200,000 | 12.9 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.62 | 6,850,000 | 11.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 6.38 | 5,650,000 | 9.6 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 5.57 | 8,000,000 | 8.4 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 5.22 | 1,800,000 | 7.9 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 3.94 | 5,550,001 | 5.9 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.44 | 5,195,400 | 5.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.11 | 4,400,000 | 4.7 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.94 | 2,000,000 | 2.9 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.66 | 2,500,002 | 2.5 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 1.61 | 1,800,000 | 2.4 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.44 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.84 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 0.5 | 400,000 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 0.08 | 99,267 | 0.1 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 21.82% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 7.83 | 11,800,000 | 11.8 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 4.65 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.52 | 5,300,000 | 5.3 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.33 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.33 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 1.26 | 1,900,000 | 1.9 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.9 | 1,350,000 | 1.3 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -70 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.03% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.03 | 70 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.52% מהקרן |
| INTERAMER DEV IADB8 29.01.16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.52 | 2,800,000 | 0.8 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.59% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|