|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
663 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3124.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
92 |
מניות, שהם 89.26% מהקרן |
| פועלים | מניה | 5.78 | 2,197,124 | 38.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 5.56 | 6,014,000 | 37.0 | |
| לאומי | מניה | 5.55 | 2,810,518 | 36.9 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.44 | 1,279,717 | 36.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 5.43 | 839,668 | 36.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 5.2 | 35,970 | 34.6 | |
| אלוני חץ | מניה | 4.77 | 1,142,245 | 31.7 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 4.2 | 5,000,000 | 27.9 | |
| ג'י סיטי | מניה | 3.71 | 494,648 | 24.7 | |
| ריט 1 | מניה | 3.46 | 2,365,594 | 23.0 | |
| ISRAEL CHEMICALS IPO | מניה | 2.58 | 609,839 | 17.1 | |
| אמות | מניה | 2.51 | 1,433,557 | 16.7 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.14 | 809,782 | 14.2 | |
| ORBOTECH LTD-ORD | מניה | 2.06 | 223,750 | 13.7 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 1.79 | 501,301 | 11.9 | |
| וילאר | מניה | 1.79 | 201,639 | 11.9 | |
| מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' | מניה | 1.63 | 92,694 | 10.8 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 1.43 | 115,754 | 9.5 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 1.4 | 167,790 | 9.3 | |
| מר נצבא החזקות 1 שח | מניה | 1.34 | 166,268 | 8.9 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.23 | 58,070 | 8.2 | |
| דמרי | מניה | 1.12 | 186,000 | 7.4 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.96 | 206,707 | 6.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.92 | 4,779 | 6.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.84 | 148,568 | 5.6 | |
| נאוי | מניה | 0.84 | 272,376 | 5.6 | |
| מר ביטוח ישיר השקעות פיננסיות 1 שח | מניה | 0.82 | 252,700 | 5.4 | |
| אינרום | מניה | 0.8 | 689,720 | 5.3 | |
| חילן | מניה | 0.76 | 187,586 | 5.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.75 | 52,179 | 5.0 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.71 | 1,187,770 | 4.7 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.68 | 435,809 | 4.5 | |
| סנו | מניה | 0.65 | 33,500 | 4.4 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.59 | 121,182 | 3.9 | |
| מליסרון | מניה | 0.58 | 33,680 | 3.9 | |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE | מניה | 0.54 | 121,000 | 3.6 | |
| מר דורסל 1 ש"ח | מניה | 0.53 | 709,661 | 3.5 | |
| MACROCURE | מניה | 0.5 | 90,315 | 3.3 | |
| דן מלונות | מניה | 0.46 | 165,936 | 3.1 | |
| ביג | מניה | 0.43 | 18,000 | 2.8 | |
| מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.43 | 207,081 | 2.8 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.42 | 57,669 | 2.8 | |
| סאפיינס | מניה | 0.41 | 105,931 | 2.7 | |
| קרור | מניה | 0.4 | 47,361 | 2.7 | |
| מר מנרב החזקות 5 שח | מניה | 0.37 | 6,316 | 2.5 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.35 | 1,920,000 | 2.3 | |
| בינלאומי | מניה | 0.35 | 47,123 | 2.3 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.35 | 20,850 | 2.4 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.35 | 488,087 | 2.3 | |
| נתנאל גרופ | מניה | 0.34 | 368,000 | 2.3 | |
| קנון | מניה | 0.34 | 33,453 | 2.2 | |
| אמנת | מניה | 0.31 | 150,882 | 2.0 | |
| סינאל | מניה | 0.29 | 135,912 | 1.9 | |
| נובה | מניה | 0.28 | 42,807 | 1.9 | |
| צרפתי | מניה | 0.26 | 297,779 | 1.7 | |
| גב ים | מניה | 0.25 | 1,555 | 1.6 | |
| חמת | מניה | 0.24 | 152,888 | 1.6 | |
| לפידות קפיטל | מניה | 0.24 | 262,938 | 1.6 | |
| גולד | מניה | 0.21 | 9,848 | 1.4 | |
| מגה אור | מניה | 0.2 | 86,435 | 1.3 | |
| כפרית | מניה | 0.18 | 77,948 | 1.2 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.18 | 200,000 | 1.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.17 | 34,800 | 1.1 | |
| רימוני | מניה | 0.17 | 39,987 | 1.1 | |
| גן שמואל | מניה | 0.16 | 40,273 | 1.0 | |
| חג'ג' | מניה | 0.16 | 166,600 | 1.1 | |
| עלבד | מניה | 0.16 | 19,229 | 1.1 | |
| מר קולפלנט אחזקות 1 שח | מניה | 0.15 | 3,204,500 | 1.0 | |
| מר בנק אגוד לישראל 1 שח | מניה | 0.13 | 66,598 | 0.9 | |
| מר ממן מסופי מטען וניטול 1 שח | מניה | 0.13 | 149,270 | 0.9 | |
| מטריקס | מניה | 0.12 | 44,138 | 0.8 | |
| אינטרנט זהב | מניה | 0.11 | 42,693 | 0.7 | |
| פלורי | מניה | 0.11 | 53,263 | 0.7 | |
| אסטיגי | מניה | 0.1 | 45,933 | 0.7 | |
| מר אקסלנס השקעות 1 שח | מניה | 0.1 | 13,694 | 0.7 | |
| רבד | מניה | 0.1 | 118,850 | 0.6 | |
| NSI NV | מניה | 0.09 | 36,905 | 0.6 | |
| פוקס | מניה | 0.09 | 6,925 | 0.6 | |
| אורביט | מניה | 0.08 | 42,178 | 0.5 | |
| תעוזה | מניה | 0.08 | 959,734 | 0.5 | |
| אימקו | מניה | 0.07 | 27,608 | 0.5 | |
| ארד | מניה | 0.07 | 14,000 | 0.4 | |
| קדימהסטם | מניה | 0.06 | 140,000 | 0.4 | |
| פלסטו קרגל | מניה | 0.03 | 42,008 | 0.2 | |
| בוני תיכון | מניה | 0.02 | 36,300 | 0.1 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 29,833 | 0.1 | |
| וילי פוד | מניה | 0.01 | 4,502 | 0.1 | |
| מר גטר גרופ 1 שח | מניה | 0.01 | 1,775 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | -0.2 | -8,710 | -1.4 | |
| TOWER SEMICONDUCTOR | מניה | -0.23 | -25,200 | -1.5 | |
| מר אפריקה ישראל 0.1 שח | מניה | -0.57 | -1,079,999 | -3.8 | |
| טאואר | מניה | -1.46 | -162,000 | -9.7 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 6.01% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 3.45 | 8,949,784 | 23.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 2.56 | 1,224,372 | 17.0 | |
6 |
כתבי אופציה, שהם 0.17% מהקרן |
| אלוני חץ אפ 10 | כתב אופציה | 0.08 | 159,850 | 0.5 | |
| אלוני חץ אופ 11 | כתב אופציה | 0.04 | 106,470 | 0.3 | |
| קולפלנט אופציה סד' ו' | כתב אופציה | 0.03 | 3,204,500 | 0.2 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.02 | 137,944 | 0.1 | |
| קדימהסטם אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 70,000 | 0.0 | |
| קדימהסטם אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 70,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 4.63% מהקרן |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 3.82 | 15,198,548 | 25.4 | |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.81 | 4,880,514 | 5.4 | |
3 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.39% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,642,627 | 1.5 | |
| קרדן אןוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,333,152 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
8 |
CALL אופציות, שהם -0.61% מהקרן |
| אופציה מעו"ף ק. 1490.0 ז"פ 270215 | CALL אופציית | 0.12 | 3,000 | 0.8 | |
| אופציה מעו"ף ק. 1520.0 ז"פ 270315 | CALL אופציית | 0.01 | 400 | 0.1 | |
| אופציה מעו"ף ק. 1540.0 ז"פ 270315 | CALL אופציית | 0.01 | 850 | 0.1 | |
| CALL TSEM 11 17/07/2015 | CALL אופציית | -0.1 | -39,700 | -0.7 | |
| CALL TSEM 12.5 4/15 | CALL אופציית | -0.12 | -71,100 | -0.8 | |
| CALL TSEM 10 04/2015 | CALL אופציית | -0.14 | -45,900 | -1.0 | |
| CALL TSEM 12.5 17/07/2015 | CALL אופציית | -0.15 | -74,900 | -1.0 | |
| אופציה מעו"ף ק. 1450.0 ז"פ 270215 | CALL אופציית | -0.24 | -1,000 | -1.6 | |
6 |
PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| אופציה מעו"ף פ. 1390.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | 0.06 | 1,250 | 0.4 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1340.0 ז"פ 270315 | PUT אופציית | 0.05 | 900 | 0.3 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1380.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | 0.03 | 800 | 0.2 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1370.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | 0.02 | 650 | 0.1 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1400.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | 0.02 | 300 | 0.1 | |
| אופציה מעו"ף פ. 1450.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | -0.24 | -1,000 | -1.6 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 89,840 | 0.0 | |
| 0.1% טאו אגח סד' ב' 30.9.13 מדד 1778.772 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,356,307 | 0.0 | |
| מר אפאר טבריה 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 37,489 | 0.0 | |
| מר משב תעשיות קירור 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 11,269 | 0.0 | |
| מר עצמון מרצפות ושיש 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 254,584 | 0.0 | |
| מר פרי העמק (שמורים קפואים) 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 321,916 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | | 1.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | | -1.5 | |
|