|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
13.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
27.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
65 |
מניות, שהם 81.60% מהקרן |
| נטו אחזקות | מניה | 3.2 | 2,320 | 0.5 | |
| סאפיינס | מניה | 2.91 | 15,915 | 0.4 | |
| מגה אור | מניה | 2.9 | 27,061 | 0.4 | |
| פרוטרום | מניה | 2.64 | 3,050 | 0.4 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 2.49 | 24,000 | 0.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.47 | 20,000 | 0.4 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 2.44 | 4,500 | 0.3 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 2.38 | 2,700 | 0.3 | |
| מליסרון | מניה | 2.36 | 2,929 | 0.3 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 2.2 | 4,000 | 0.3 | |
| ספאנטק | מניה | 2.15 | 37,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן | מניה | 1.95 | 2,355 | 0.3 | |
| רם און | מניה | 1.89 | 9,631 | 0.3 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 1.75 | 1,477 | 0.2 | |
| אלקו | מניה | 1.69 | 10,000 | 0.2 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 1.67 | 3,000 | 0.2 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 1.64 | 7,000 | 0.2 | |
| חג'ג' | מניה | 1.63 | 36,000 | 0.2 | |
| פז אנרגיה | מניה | 1.59 | 449 | 0.2 | |
| שטראוס | מניה | 1.55 | 3,800 | 0.2 | |
| קליל | מניה | 1.52 | 829 | 0.2 | |
| סאמיט | מניה | 1.5 | 16,000 | 0.2 | |
| סקופ | מניה | 1.49 | 5,479 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 1.48 | 12,000 | 0.2 | |
| אלרון | מניה | 1.47 | 12,300 | 0.2 | |
| אמת | מניה | 1.43 | 35,281 | 0.2 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 1.38 | 14,000 | 0.2 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 1.33 | 1,100 | 0.2 | |
| ויקטורי | מניה | 1.33 | 8,050 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 1.32 | 14,286 | 0.2 | |
| COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH | מניה | 1.23 | 19,000 | 0.2 | |
| אי אס אר אר 1 ש"ח | מניה | 1.22 | 42,000 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 1.2 | 42,500 | 0.2 | |
| פוקס | מניה | 1.18 | 1,890 | 0.2 | |
| גולד | מניה | 1.15 | 1,158 | 0.2 | |
| ארד | מניה | 1.12 | 5,100 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.09 | 5,500 | 0.2 | |
| אייאיאס | מניה | 1.01 | 1,252 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.95 | 600 | 0.1 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.92 | 4,000 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.85 | 5,500 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.83 | 750 | 0.1 | |
| בירמן | מניה | 0.82 | 11,600 | 0.1 | |
| טקטונה | מניה | 0.82 | 842,000 | 0.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.8 | 1,000 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.78 | 3,500 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.77 | 1,400 | 0.1 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.73 | 1,700 | 0.1 | |
| אוריין | מניה | 0.68 | 6,354 | 0.1 | |
| סנו | מניה | 0.64 | 705 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.62 | 2,717 | 0.1 | |
| רדהיל | מניה | 0.6 | 14,000 | 0.1 | |
| איתמר | מניה | 0.55 | 42,000 | 0.1 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.54 | 930 | 0.1 | |
| איסתא | מניה | 0.35 | 1,431 | 0.1 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0.34 | 500 | 0.0 | |
| ניסן | מניה | 0.34 | 2,500 | 0.0 | |
| ערך פיננסים-ש | מניה | 0.28 | 41,548 | 0.0 | |
| קרסו מוטורס | מניה | 0.27 | 2,000 | 0.0 | |
| אלומיי | מניה | 0.25 | 1,000 | 0.0 | |
| סיירן בע"מ | מניה | 0.23 | 3,690 | 0.0 | |
| גולן תעשיות | מניה | 0.2 | 4,000 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.17 | 2,191 | 0.0 | |
| קסניה | מניה | 0.17 | 12,737 | 0.0 | |
| שנפ | מניה | 0.15 | 1,500 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 4.41% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.86 | 3,207 | 0.3 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.89 | 1,637 | 0.1 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.46 | 7,947 | 0.1 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 0.4 | 3,923 | 0.1 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.34 | 3,321 | 0.0 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.26 | 166 | 0.0 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.2 | 340 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 3.05% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.1 | 440,000 | 0.3 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.59 | 6,000 | 0.1 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.36 | 20,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.04% מהקרן |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0.04 | 17,272 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 3.37% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 1.51 | 220,000 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.98 | 114,728 | 0.1 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.88 | 130,000 | 0.1 | |
3 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.55% מהקרן |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 54,237 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 17,564 | 0.0 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,813 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 0.07% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.07 | 8,005 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.32% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.32 | 45,117 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.23% מהקרן |
| אינסוליין פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.23 | 34,544 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.37% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.32 | 898,349 | 0.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,644 | 0.0 | |
|