|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
234.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1215 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
38 |
מניות, שהם 8.19% מהקרן |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.72 | 1,000 | 1.7 | |
| GOOGLE INC | מניה | 0.59 | 700 | 1.4 | |
| שופרסל | מניה | 0.53 | 155,000 | 1.3 | |
| AMAZON.COM INC AMZN | מניה | 0.5 | 1,000 | 1.2 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN AD | מניה | 0.45 | 2,250 | 1.1 | |
| לאומי | מניה | 0.44 | 80,000 | 1.1 | |
| LORILLARD INC | מניה | 0.33 | 3,000 | 0.8 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.32 | 189,500 | 0.8 | |
| WAL MART STORES INC. WMT | מניה | 0.29 | 2,000 | 0.7 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.29 | 550 | 0.7 | |
| COCA-COLA COMPANY KO | מניה | 0.28 | 4,000 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.28 | 110,000 | 0.7 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.28 | 19,400 | 0.7 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM | מניה | 0.25 | 1,000 | 0.6 | |
| קסטרו | מניה | 0.25 | 5,582 | 0.6 | |
| MCDONALD'S CORP MCD | מניה | 0.22 | 1,500 | 0.5 | |
| קנון | מניה | 0.22 | 8,000 | 0.5 | |
| אקסלנס 1 שח | מניה | 0.19 | 8,958 | 0.4 | |
| פרטנר | מניה | 0.19 | 34,000 | 0.5 | |
| TWITTER INC | מניה | 0.18 | 3,000 | 0.4 | |
| גן שמואל | מניה | 0.17 | 15,524 | 0.4 | |
| STRATASYS LTD | מניה | 0.16 | 1,250 | 0.4 | |
| אבגול | מניה | 0.15 | 111,488 | 0.3 | |
| וילי פוד | מניה | 0.15 | 27,153 | 0.4 | |
| ויקטורי | מניה | 0.15 | 14,908 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.14 | 44,539 | 0.3 | |
| NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV | מניה | 0.08 | 12,000 | 0.2 | |
| איביאי בית השק | מניה | 0.06 | 5,614 | 0.1 | |
| אלקו | מניה | 0.05 | 4,897 | 0.1 | |
| פוקס | מניה | 0.05 | 1,300 | 0.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.05 | 200 | 0.1 | |
| אנליסט | מניה | 0.04 | 6,121 | 0.1 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.04 | 3,638 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.03 | 55,005 | 0.1 | |
| גיידליין | מניה | 0.03 | 6,283 | 0.1 | |
| סאנפלאואר | מניה | 0.02 | 7,630 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.01 | 169 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.01 | 100 | 0.0 | |
22 |
תעודות סל, שהם 6.94% מהקרן |
| הראל סל יא ת"א 75 | תעודת סל | 0.83 | 255,042 | 2.0 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 0.71 | 55,000 | 1.7 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.55 | 170,000 | 1.3 | |
| קסםסמ צט זהב | תעודת סל | 0.51 | 96,444 | 1.2 | |
| הראלס יח יתר120 | תעודת סל | 0.48 | 128,870 | 1.1 | |
| קסם סל מוצרים יז תל-דיב20 | תעודת סל | 0.48 | 9,131 | 1.1 | |
| קסםסמ 35 אירו35 | תעודת סל | 0.42 | 7,000 | 1.0 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.41 | 68,166 | 1.0 | |
| קסםסמ נ ברזיל | תעודת סל | 0.34 | 12,312 | 0.8 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.32 | 6,601 | 0.8 | |
| קסם סל מוצרים ה סחורה | תעודת סל | 0.28 | 65,619 | 0.7 | |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 0.28 | 14,155 | 0.7 | |
| פסגות מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.25 | 50,000 | 0.6 | |
| הראלס טז פיננ15 | תעודת סל | 0.24 | 50,000 | 0.6 | |
| תכלית גלובל נפט א | תעודת סל | 0.23 | 40,000 | 0.5 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.21 | 10,812 | 0.5 | |
| קסםסמ קכו ביומד | תעודת סל | 0.13 | 4,287 | 0.3 | |
| קסםסמ 8 פננס15 | תעודת סל | 0.1 | 2,222 | 0.2 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.06 | 20,000 | 0.2 | |
| קסםסמ ס ביטוח | תעודת סל | 0.06 | 1,000 | 0.1 | |
| קסם סל מוצרים טז אנרג | תעודת סל | 0.03 | 2,240 | 0.1 | |
| קסםסמ ק נפט | תעודת סל | 0.02 | 10,000 | 0.1 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 1.23% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 1.05 | 2,362,593 | 2.5 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.18 | 436,410 | 0.4 | |
65 |
אג"חים קונצרני, שהם 32.86% מהקרן |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.65 | 3,700,000 | 3.9 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 3,615,000 | 3.5 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.36 | 3,512,000 | 3.2 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.35 | 3,152,349 | 3.2 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.27 | 3,015,000 | 3.0 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 2,850,000 | 2.8 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.17 | 2,899,918 | 2.8 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 2,400,000 | 2.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1 | 2,600,000 | 2.4 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,704,000 | 2.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,993,791 | 2.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,318,000 | 2.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,890,000 | 2.0 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,761,384 | 1.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,910,000 | 1.9 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,540,000 | 1.8 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,883,000 | 1.7 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,433,792 | 1.7 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,709,501 | 1.7 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,650,000 | 1.7 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,461,333 | 1.5 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,215,000 | 1.5 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,520,000 | 1.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,450,100 | 1.5 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,330,000 | 1.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,350,000 | 1.3 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,290,614 | 1.3 | |
| בראק אן וי אגחג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,280,000 | 1.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,242,548 | 1.2 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 881,942 | 1.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 965,000 | 1.0 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,236,000 | 1.0 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 740,900 | 0.8 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 800,000 | 0.8 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 890,000 | 0.8 | |
| מבנה אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 861,687 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 732,196 | 0.7 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 562,020 | 0.6 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 582,831 | 0.6 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 620,000 | 0.6 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 556,064 | 0.6 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 548,000 | 0.5 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 399,421 | 0.5 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 392,000 | 0.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 350,000 | 0.5 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 502,207 | 0.5 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 336,000 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,264,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 400,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 349,102 | 0.4 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 262,856 | 0.3 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 282,415 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 153,574 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 649,205 | 0.2 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 134,821 | 0.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.06 | 135,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 114,000 | 0.1 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,129 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 60,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | 4,448 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0 | 3,600 | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 24.17% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 5.33 | 11,500,000 | 12.7 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 5.06 | 9,500,000 | 12.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 3.11 | 7,410,008 | 7.4 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 3.06 | 6,750,000 | 7.3 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 2.09 | 5,000,000 | 5.0 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 1.46 | 3,000,000 | 3.5 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.45 | 2,372,000 | 3.5 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.06 | 2,100,000 | 2.5 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.86 | 1,400,000 | 2.1 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 0.45 | 800,000 | 1.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.14 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 14.49% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 7.13 | 17,000,000 | 17.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.27 | 7,800,000 | 7.8 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.68 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.13 | 2,700,000 | 2.7 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 0.44 | 1,060,098 | 1.1 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 0.42 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 0.42 | 1,000,000 | 1.0 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.97% מהקרן |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.78 | 10,000 | 1.9 | |
| ENERGY SELECT SECTOR XLE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.76 | 6,200 | 1.8 | |
| VANGUARD TOTL STCK MK VIPERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.68 | 4,000 | 1.6 | |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.66 | 10,000 | 1.6 | |
| HEALTH CARE SELECT SEC XLV | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.58 | 5,000 | 1.4 | |
| SPDR S&P TRANSPORTATION ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 3,000 | 1.2 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.58% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 12,541,065 | 12.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 800,000 | 3.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0.0 | |
|