|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
251.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1048.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
88 |
מניות, שהם 70.90% מהקרן |
| פרוטרום | מניה | 3.85 | 79,000 | 9.7 | |
| מליסרון | מניה | 3.83 | 84,400 | 9.7 | |
| פז אנרגיה | מניה | 3.37 | 16,859 | 8.5 | |
| פועלים | מניה | 3.34 | 482,000 | 8.4 | |
| טבע | מניה | 3.15 | 35,500 | 7.9 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 2.98 | 60,000 | 7.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.78 | 400,000 | 7.0 | |
| פוקס | מניה | 2.42 | 68,700 | 6.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 2.26 | 201,700 | 5.7 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 1.93 | 12,800 | 4.9 | |
| סאפיינס | מניה | 1.83 | 178,279 | 4.6 | |
| לאומי | מניה | 1.77 | 340,000 | 4.5 | |
| ביג | מניה | 1.56 | 25,000 | 3.9 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 1.46 | 47,217 | 3.7 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 1.46 | 22,000 | 3.7 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.39 | 62,053 | 3.5 | |
| מבטח שמיר | מניה | 1.34 | 38,000 | 3.4 | |
| איתמר | מניה | 1.23 | 1,666,667 | 3.1 | |
| אלרון | מניה | 1.12 | 167,000 | 2.8 | |
| רבוע נדלן | מניה | 1.12 | 24,016 | 2.8 | |
| נטו אחזקות | מניה | 1.11 | 14,268 | 2.8 | |
| מג'יק | מניה | 1.06 | 121,063 | 2.7 | |
| איסתא | מניה | 1.03 | 74,209 | 2.6 | |
| רם און | מניה | 1.02 | 92,349 | 2.6 | |
| מגה אור | מניה | 1 | 166,000 | 2.5 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.98 | 22,000 | 2.5 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.97 | 31,900 | 2.5 | |
| נובה | מניה | 0.94 | 54,697 | 2.4 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.85 | 26,000 | 2.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.84 | 2,200 | 2.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.81 | 14,500 | 2.0 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.81 | 139,586 | 2.1 | |
| קליל | מניה | 0.72 | 6,960 | 1.8 | |
| ויקטורי | מניה | 0.66 | 71,629 | 1.7 | |
| אלקו | מניה | 0.62 | 65,000 | 1.6 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.6 | 48,368 | 1.5 | |
| קרסו מוטורס | מניה | 0.6 | 80,250 | 1.5 | |
| סנו | מניה | 0.58 | 11,265 | 1.5 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.55 | 100,000 | 1.4 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.55 | 44,000 | 1.4 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.55 | 17,000 | 1.4 | |
| סקופ | מניה | 0.54 | 35,295 | 1.4 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.5 | 16,000 | 1.3 | |
| הפניקס | מניה | 0.49 | 110,000 | 1.2 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.49 | 311,500 | 1.2 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.48 | 20,000 | 1.2 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.47 | 91,641 | 1.2 | |
| רדהיל | מניה | 0.43 | 179,487 | 1.1 | |
| חג'ג' | מניה | 0.36 | 140,000 | 0.9 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.35 | 11,294 | 0.9 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.35 | 6,700 | 0.9 | |
| MACROCURE LTD | מניה | 0.33 | 22,300 | 0.8 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.32 | 24,667 | 0.8 | |
| אוריין | מניה | 0.28 | 46,558 | 0.7 | |
| מטריקס | מניה | 0.28 | 40,000 | 0.7 | |
| אייאיאס | מניה | 0.26 | 5,700 | 0.7 | |
| שנפ | מניה | 0.26 | 45,530 | 0.7 | |
| שטראוס | מניה | 0.25 | 11,000 | 0.6 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 0.22 | 3,000 | 0.5 | |
| מר | מניה | 0.22 | 27,000 | 0.6 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.2 | 15,250 | 0.5 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.18 | 6,000 | 0.4 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.17 | 16,000 | 0.4 | |
| אמת | מניה | 0.16 | 69,000 | 0.4 | |
| גניגר | מניה | 0.16 | 43,542 | 0.4 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.16 | 541,234 | 0.4 | |
| סיירן בע"מ | מניה | 0.16 | 46,083 | 0.4 | |
| אדגר | מניה | 0.15 | 73,580 | 0.4 | |
| פריורטק | מניה | 0.15 | 21,000 | 0.4 | |
| טקטונה | מניה | 0.14 | 2,500,000 | 0.3 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.13 | 17,000 | 0.3 | |
| בירמן | מניה | 0.13 | 32,000 | 0.3 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.13 | 12,500 | 0.3 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.12 | 42,480 | 0.3 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.11 | 4,000 | 0.3 | |
| לודזיה | מניה | 0.1 | 8,500 | 0.2 | |
| ערך פיננסים-ש | מניה | 0.1 | 263,160 | 0.3 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0.08 | 2,000 | 0.2 | |
| בריל | מניה | 0.08 | 9,790 | 0.2 | |
| ישרס | מניה | 0.08 | 1,100 | 0.2 | |
| טיב מר 1 שח | מניה | 0.07 | 11,400 | 0.2 | |
| פארמוקן-ש | מניה | 0.07 | 315,000 | 0.2 | |
| קסניה | מניה | 0.05 | 71,594 | 0.1 | |
| גיידליין | מניה | 0.04 | 9,007 | 0.1 | |
| ראלקו | מניה | 0.03 | 6,164 | 0.1 | |
| תדאה | מניה | 0.02 | 4,000 | 0.1 | |
| אי אונליין | מניה | 0.01 | 280,000 | 0.0 | |
| שמן נפט וגז | מניה | 0 | 7,737 | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 15.89% מהקרן |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 6.48 | 746,076 | 16.4 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 3.93 | 44,676 | 9.9 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 2.52 | 290,033 | 6.4 | |
| תכלית אינדקס יח ספ500 שח | תעודת סל | 1.58 | 199,656 | 4.0 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 1.38 | 161,275 | 3.5 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 3.96% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.82 | 10,518,079 | 7.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.58 | 106,172 | 1.5 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.56 | 550,000 | 1.4 | |
1 |
זכויות, שהם 0.01% מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0.01 | 8,513 | 0.0 | |
11 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| רד היל אופ' פיק13.7.14 | כתב אופציה | 0.03 | 71,795 | 0.1 | |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0.01 | 47,272 | 0.0 | |
| קסניה אופ 4 | כתב אופציה | 0.01 | 60,000 | 0.0 | |
| אופ' ישראל קנדה ל.ס.8/13 | כתב אופציה | 0 | 200,000 | 0.0 | |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 78,948 | 0.0 | |
| איסתא ל.ס.10/13 | כתב אופציה | 0 | 60,582 | 0.0 | |
| אפליי אופ' פיקטיבי | כתב אופציה | 0 | 18,270 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אופ 4 | כתב אופציה | 0 | 56,500 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,590 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 34,190 | 0.0 | |
| מעיינות טמדא אופציה 2 | כתב אופציה | 0 | 13,083 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 0.51% מהקרן |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.34 | 667,000 | 0.9 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.17 | 253,704 | 0.4 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0 | 11 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 1.06% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 0.46 | 1,067,351 | 1.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.44 | 1,044,053 | 1.1 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.11 | 215,435 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 0.04 | 87,554 | 0.1 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.01 | 24,808 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.06% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.06 | 152,500 | 0.2 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| אינסוליין פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 94,544 | 0.1 | |
| חיון מר 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.14% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.12 | 17,988,984 | 18.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 13,217 | 0.1 | |
|