|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
88.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
244.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
49 |
מניות, שהם 60.05% מהקרן |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 3.95 | 5,804 | 3.5 | |
| לאומי | מניה | 3.91 | 261,807 | 3.4 | |
| פועלים | מניה | 3.72 | 186,926 | 3.3 | |
| איי.סי.אל | מניה | 3.25 | 101,047 | 2.9 | |
| בזק | מניה | 2.7 | 378,479 | 2.4 | |
| נייס | מניה | 2.42 | 11,015 | 2.1 | |
| אופקו הלת' | מניה | 2.22 | 42,614 | 2.0 | |
| ITT EDUCATIONAL SERVICES INC | מניה | 2.11 | 61,000 | 1.9 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 2.04 | 31,600 | 1.8 | |
| אלרון | מניה | 1.98 | 102,705 | 1.7 | |
| פרוטליקס | מניה | 1.88 | 205,873 | 1.7 | |
| מיחשוב ישר קב | מניה | 1.56 | 22,567 | 1.4 | |
| קנדה גלובל | מניה | 1.49 | 5,691,286 | 1.3 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 1.42 | 97,241 | 1.2 | |
| אורתם סהר | מניה | 1.3 | 4,632,135 | 1.1 | |
| ריט 1 | מניה | 1.25 | 113,009 | 1.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 1.23 | 4,475 | 1.1 | |
| BEAZER HOMES USA INC | מניה | 1.22 | 16,500 | 1.1 | |
| MDC HOLDINGS INC | מניה | 1.2 | 11,000 | 1.1 | |
| אברא | מניה | 1.2 | 581,033 | 1.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.17 | 23,882 | 1.0 | |
| פרוטרום | מניה | 1.15 | 8,205 | 1.0 | |
| SOLOCAL GROUP | מניה | 1.12 | 293,000 | 1.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 1.08 | 19,081 | 1.0 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1 | 918 | 0.9 | |
| פוליגון | מניה | 0.97 | 63,259 | 0.9 | |
| ORASCOM TELECOM MEDIA AND TECH | מניה | 0.95 | 245,000 | 0.8 | |
| אמת | מניה | 0.94 | 143,366 | 0.8 | |
| מעיינות טמדא מר 1שח | מניה | 0.83 | 125,677 | 0.7 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.83 | 5,356 | 0.7 | |
| אמנת | מניה | 0.82 | 53,192 | 0.7 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.82 | 1,425 | 0.7 | |
| ראלקו | מניה | 0.72 | 46,990 | 0.6 | |
| DEX MEDIA | מניה | 0.69 | 21,028 | 0.6 | |
| שטראוס | מניה | 0.57 | 8,635 | 0.5 | |
| תמיר נדלן | מניה | 0.52 | 387,012 | 0.5 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.5 | 345 | 0.4 | |
| י.ב התחדשות | מניה | 0.49 | 281,012 | 0.4 | |
| בוני תיכון | מניה | 0.43 | 116,486 | 0.4 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.4 | 5,044 | 0.4 | |
| בינלאומי | מניה | 0.35 | 6,217 | 0.3 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.35 | 66,306 | 0.3 | |
| מליסרון | מניה | 0.34 | 2,596 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.3 | 42,843 | 0.3 | |
| וויי בוקס | מניה | 0.2 | 233,474 | 0.2 | |
| תדאה | מניה | 0.18 | 12,079 | 0.2 | |
| קנון | מניה | 0.17 | 2,239 | 0.1 | |
| אי אונליין-ש | מניה | 0.1 | 895,883 | 0.1 | |
| קנזון-ש | מניה | 0.01 | 26,871 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 11.20% מהקרן |
| תכלית סל ב ת''א 25 | תעודת סל | 3.79 | 230,000 | 3.3 | |
| קסםסמ 9תא25 | תעודת סל | 3.78 | 23,000 | 3.3 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 3.63 | 220,000 | 3.2 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 2.72% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.38 | 1,794,916 | 1.2 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.79 | 270,497 | 0.7 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.55 | 34,465 | 0.5 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| מעיינות טמדא אופציה 2 | כתב אופציה | 0.01 | 26,359 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 2.81% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.03 | 1,782,710 | 1.8 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.78 | 685,865 | 0.7 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 8.58% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 5.34 | 4,700,000 | 4.7 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 2.1 | 1,850,000 | 1.8 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.14 | 1,000,000 | 1.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.11% מהקרן |
| ת001470M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.11 | 140 | 0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.44% מהקרן |
| ת001470M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.44 | -140 | -0.4 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.34% מהקרן |
| לנדמארק אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.31 | 1,229,064 | 0.3 | |
| תדביק מר 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 15,373 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.64% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.62 | | 12.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|