|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
315.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1214.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
27 |
אג"חים מדינה, שהם 103.07% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 13.71 | 25,090,956 | 42.0 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 10.84 | 26,309,013 | 33.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 9.53 | 17,171,478 | 29.2 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 7.13 | 18,778,076 | 21.8 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 5.36 | 11,205,318 | 16.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 5.07 | 12,094,916 | 15.5 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 4.75 | 11,463,227 | 14.5 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.54 | 11,162,673 | 13.9 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 4.4 | 11,209,753 | 13.5 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 4.33 | 11,449,084 | 13.3 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 3.84 | 10,665,390 | 11.8 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 3.13 | 6,577,177 | 9.6 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 3.06 | 9,392,492 | 9.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.95 | 6,533,702 | 9.1 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.93 | 7,435,132 | 9.0 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.56 | 7,837,953 | 7.8 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 2.2 | 6,701,627 | 6.7 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 2.16 | 4,913,570 | 6.6 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 1.6 | 4,917,712 | 4.9 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 1.6 | 3,846,017 | 4.9 | |
| ממשל שקלית 0519 | אג"ח מדינה | 1.49 | 4,237,453 | 4.6 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 1.39 | 3,999,620 | 4.3 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 1.22 | 3,443,218 | 3.7 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 1.07 | 3,126,247 | 3.3 | |
| ממשל שקלית 1017 | אג"ח מדינה | 1.03 | 3,074,196 | 3.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.8 | 2,319,875 | 2.5 | |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 0.38 | 1,169,848 | 1.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.01% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|