|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
102.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
159.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
89 |
אג"חים קונצרני, שהם 75.76% מהקרן |
| BAC 6.875% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 2.24 | 500,000 | 2.3 | |
| TOYOTA 3.4% 15.09.21 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 500,000 | 2.1 | |
| KOWEPW 3.125% 10.5.2017 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 500,000 | 2.0 | |
| DBSSP 2.375% 14.09.15 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 500,000 | 2.0 | |
| JPM FLOAT 25.04.18 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 500,000 | 2.0 | |
| VOD 2.95% 19.02.23 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 500,000 | 2.0 | |
| CNPCCH 2.7% 25.11.2019 | אג"ח קונצרני | 1.9 | 500,000 | 2.0 | |
| KOROIL 2.125% 14.05.18 | אג"ח קונצרני | 1.9 | 500,000 | 2.0 | |
| TOTAL 2.875% 18.03.15 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 442,000 | 1.8 | |
| HAIAIR 3.625% 07.02.20 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 400,000 | 1.6 | |
| BVMFBZ 5.5% 16.07.20 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 375,000 | 1.6 | |
| VZ 6.35% 1.4.2019 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 300,000 | 1.4 | |
| PSASP 4.625% 11.09.19 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 300,000 | 1.3 | |
| STESP 4.8% 16.07.19 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 300,000 | 1.3 | |
| STANLN 5.7% 25.1.2022 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 300,000 | 1.3 | |
| PSASP 5.9% 29.06.16 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 300,000 | 1.3 | |
| CAT 3.25% 26.6.2015 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 2,000,000 | 1.3 | |
| HYNMTR 4% 08.06.17 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 300,000 | 1.2 | |
| BCHINA 3.75% 8.11.2016 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 300,000 | 1.2 | |
| AXP 2.8% 19.9.2016 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 300,000 | 1.2 | |
| KOHNPW 3% 19.09.22 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 300,000 | 1.2 | |
| TEMASE 4.5% 21/9/2015 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 300,000 | 1.2 | |
| JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 300,000 | 1.2 | |
| BZLNZ 2.35% 04.03.2019 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 300,000 | 1.2 | |
| TEMASE 2.375% 23.1.2023 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 300,000 | 1.2 | |
| BEIJII 3.25% 20.1.2020 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 280,000 | 1.1 | |
| DTV 3.95% 15.1.2025 | אג"ח קונצרני | 1 | 250,000 | 1.0 | |
| DB 2.5% 13.02.19 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 245,000 | 1.0 | |
| EMBRBZ 5.15% 15.06.22 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 220,000 | 0.9 | |
| HSBC 5% 27.09.2020 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 200,000 | 0.9 | |
| BAC 5.75% 01/12/2017 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 200,000 | 0.9 | |
| ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.85 | 200,000 | 0.9 | |
| ABNANV 6.25% 13.9.2022 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 200,000 | 0.9 | |
| ABBEY 5% 07.11.23 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 200,000 | 0.9 | |
| MORGAN STANLEY 5.75% 18/10/16 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 200,000 | 0.9 | |
| TOTAL 3.75% 10.04.24 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 200,000 | 0.9 | |
| ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.81 | 200,000 | 0.8 | |
| C 4% 05.08.24 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 200,000 | 0.8 | |
| GS 3.625% 07.02.16 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 200,000 | 0.8 | |
| HUWHY 3.5% 13.1.2017 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 200,000 | 0.8 | |
| BNS 2.8% 21.07.21 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.8 | |
| HPQ 2.6% 15.09.17 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.8 | |
| PBI 5% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.8 | |
| PFIZER INC PFE 5.35% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.8 | |
| BABA 3.125% 28.11.21 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 200,000 | 0.8 | |
| ETN 2 75% 02/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 200,000 | 0.8 | |
| EXIMCH 4.875% 21.07.15 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 200,000 | 0.8 | |
| KOEWPW 2.5% 16.07.17 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 200,000 | 0.8 | |
| NONGHYUP BANK 2.25% 19/09/2017 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 200,000 | 0.8 | |
| DAEGUB 2.25% 29.04.18 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 200,000 | 0.8 | |
| EIBKOR 1.25% 20.11.2015 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 200,000 | 0.8 | |
| HIGHWY 1.625% 28.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 200,000 | 0.8 | |
| MS FLOAT 18.10.2016 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 200,000 | 0.8 | |
| C FLOAT 09.06.16 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 193,000 | 0.8 | |
| VALEBZ 4 3/8 11.1.2022 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 200,000 | 0.8 | |
| CS 6% 15.02.18 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 150,000 | 0.7 | |
| BPLN 4.5% 1.10.2020 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 150,000 | 0.7 | |
| ISR ELEC 7.7% 15.07.2018 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 150,000 | 0.7 | |
| BAC 4.1% 24.07.23 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 150,000 | 0.6 | |
| TOTAL 3.75% 24.09.18 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,000,000 | 0.6 | |
| AGN 3.375% 15.09.20 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 150,000 | 0.6 | |
| EXP-IMP BK KOREA 3.25% 27/07/15 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,000,000 | 0.6 | |
| GLOPAR 6.25% 29.7.49 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 150,000 | 0.6 | |
| PETROBRAS 8.375% 10.12.2018 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 145,000 | 0.6 | |
| TEVA 2.95% 18.12.22 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 150,000 | 0.6 | |
| BACR 5% 22.09.16 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 107,000 | 0.5 | |
| CS 4.375% 05.08.20 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,000 | 0.4 | |
| ICICI 5.75% 16.11.20 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,000 | 0.4 | |
| MS 5.5% 26.01.2020 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,000 | 0.4 | |
| WM 4.75% 30.06.20 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.4 | |
| TOTAL 3.7% 15.1.2024 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 100,000 | 0.4 | |
| EIBKOR 4% 11.1.2017 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 100,000 | 0.4 | |
| HEWLETT PACKARD HPQ 3.75% 01.12.20 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 100,000 | 0.4 | |
| HSBC 2.625% 24.9.2018 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 100,000 | 0.4 | |
| CAF 8.125% 4.6.2019 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 82,000 | 0.4 | |
| HSBC 4% 11.05.16 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 100,000 | 0.4 | |
| HSBC VAR 5.911% 30.11.35 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 100,000 | 0.4 | |
| RABOBK 11% 29.12.49 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 75,000 | 0.4 | |
| PRU 5.875% 15.9.2042 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 75,000 | 0.3 | |
| PETBRA 3.5% 6.2.2017 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 72,000 | 0.3 | |
| GS 7.5% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 55,000 | 0.3 | |
| BNP PARIBAS 5% 15/01/2021 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 52,000 | 0.2 | |
| WU 2.875% 10.12.17 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 55,000 | 0.2 | |
| NEM 5.875% 01.04.35 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 50,000 | 0.2 | |
| GLENLN 2.5% 15.1.2019 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 50,000 | 0.2 | |
| HSBC 1.5% 13.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 50,000 | 0.2 | |
| HSBC 2.375% 13.11.19 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 50,000 | 0.2 | |
| CEEB 11.75% 27/04/16 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 125,000 | 0.2 | |
| SPLS 4.375% 12.1.2023 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,000 | 0.1 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 9.77% מהקרן |
| ISRAEL 3.15% 30.6.23 STATE OF ISRAEL | אג"ח מדינה | 4.77 | 1,200,000 | 4.9 | |
| CHILE 3.125% 27.3.2025 | אג"ח מדינה | 3.95 | 1,000,000 | 4.1 | |
| ISRAEL 4% 30.6.2022 | אג"ח מדינה | 0.84 | 200,000 | 0.9 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | אג"ח מדינה | 0.21 | 150,000 | 0.2 | |
3 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 12.00% מהקרן |
| B 0 14.05.15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 4.92 | 1,300,000 | 5.1 | |
| TII 1.125% 15.01.21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 4.38 | 1,000,000 | 4.5 | |
| US TREASURY 4% 15.02.2015 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.7 | 700,000 | 2.8 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אלקטרוכימיות תע | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,075 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.65% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | | 1.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.1 | |
|