|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
242.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
715.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
54 |
אג"חים קונצרני, שהם 21.00% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.46 | 2,875,000 | 3.6 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 2,250,000 | 2.7 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 2,350,000 | 2.6 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 2,350,000 | 2.4 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,900,000 | 2.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,450,000 | 1.8 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,300,000 | 1.7 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,600,000 | 1.7 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,143,462 | 1.7 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,400,000 | 1.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,400,000 | 1.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,027,750 | 1.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,150,000 | 1.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,250,000 | 1.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,275,000 | 1.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,200,000 | 1.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,100,000 | 1.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,500,000 | 1.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,000,000 | 1.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,033,334 | 1.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 850,000 | 1.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 850,000 | 0.9 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 850,000 | 0.9 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 600,000 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 625,000 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 500,000 | 0.7 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 600,000 | 0.7 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 525,000 | 0.7 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 600,000 | 0.6 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 600,000 | 0.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 775,000 | 0.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 600,000 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 600,000 | 0.6 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 525,000 | 0.6 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 460,000 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 515,000 | 0.6 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 511,000 | 0.6 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 475,000 | 0.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 500,000 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 666,000 | 0.5 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 525,000 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 425,000 | 0.5 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 400,000 | 0.4 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 400,000 | 0.4 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 366,399 | 0.4 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 312,500 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.3 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 250,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| תעש אוירית אגחד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 2,073 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 76.79% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 15.93 | 37,000,000 | 39.3 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 11 | 21,150,000 | 27.2 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 8.97 | 20,750,000 | 22.2 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 7.99 | 15,850,000 | 19.7 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 7.48 | 18,400,000 | 18.5 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 6.97 | 17,300,000 | 17.2 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 6.48 | 11,900,000 | 16.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.99 | 8,700,000 | 14.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.99 | 5,325,000 | 7.4 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 2.99 | 7,400,000 | 7.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.51% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | | 1.3 | |
|