הפוך לדף הבית | כלים לבעלי אתרים | תכנה לניתוח טכני | פורומים | חיסכון בעמלות מסחר | מניות מומלצות | אודות טלנירי | צור קשר |
הטיפ השבועיסקירת בוקרעידן סער | 28/10/10, 10:08 יום המסחר נסגר אמש בירידות שערים קלות. לאורך השבועיים האחרונים נסחר המעוף סביב רמת 1260 וככל הנראה גם הפקיעה הבוקר תתרחש באזור זה. מעתה ניתן יהיה לנתח טוב יותר את כיוון המעוף מהסיבה שתמו משחקי הפקיעה.
סקירת בוקר 26/10עידן סער | 26/10/10, 08:51 יום המסחר נסגר אמש בעליות שערים קלות. למרות העליות בחוזים העתידיים לכל אורך יום המסחר, נשאר המעוף אדיש ונסחר בין גבולות 1273-1275. לבסוף סגר המעוף ברמת 1275.11 ומחזור המסחר הסתכם ב896 מיליון ש"ח
סקירת בוקרעידן סער | 21/10/10, 09:18 יום המסחר נסגר אמש בעליות שערים. המדדים פתחו ללא שינוי ניכר, ובמהלך יום המסחר התחזקו בהתאם למגמה בחוזים העתידיים. המעוף נסגר ברמת 1256.67 ומחזור המסחר הסתכם ב - 892 מיליון ש"ח.
סקירת בוקרעידן סער | 14/10/10, 09:14 יום המסחר נפתח אמש בעליה מעל לרמת ההתנגדות המשמעותית למעוף. פריצת שיא כל הזמנים הזמינה קונים רבים לשוק. המעוף סגר ברמת 1255.52 ומחזור המסחר הסתכם במיליארד ו12 מיליון ש"ח. מניות כיל וחברה לישראל הצטרפו למגמה החיובית של מניות הבנקים, לאומי ופועלים, וביחד דחפו את המעוף לעליות נאות.
סקירת בוקרעידן סער | 12/10/10, 11:22 יום המסחר נפתח אמש ללא שינוי ובהמשכו התחזק המעוף בהתאם למגמת החוזים העתידיים. הגבוה היומי נרשם ברמת 1246.71 ונקבע שיא שנתי חדש במעוף. יום המסחר נסגר ברמת 1242.5 ומחזור המסחר הסתכם במיליארד ו421 מיליון ש"ח. סקירת בוקרעידן סער | 11/10/10, 09:00 יום המסחר נפתח אמש בעליות שערים נאות, לאחר פתיחת המסחר המשיך המעוף להתחזק ופרץ כל התנגדות שעמדה בדרכו, יום המסחר נסגר בעלייה של 1.57% ומחזור המסחר הסתכם ב764 מיליון ש"ח. סקירה שבועית ותחזית לשבוע הבאחזי קלפקה | 10/10/10, 01:31 שבוע המסחר הראשון בבורסה בתל אביב, שהיה שבוע מלא בחודש אוקטובר הסתיים בירידות שערים.בסיכום שבועי ירד מדד המעוף ב- 0.78 אחוז, מדד 75 ירד ב- 1.47 אחוז, מדד הבנקים צלל ב- 3.32 אחוז,התל טק ירד ב- 1.91 אחוז, ורק מדד הנדל"ן עלה ב- 2.13 אחוז. סקירת בוקרעידן סער | 14/9/10, 10:49 יום המסחר נפתח אמש בעליות שערים קלות ברמת 1180, המעוף התחזק עד לרמת 1184 ונסחר סמוך לה לאורך כל יום המסחר. למרות העליות הנאות בחוזים העתידיים לא צלח המעוף בפריצת ההתנגדות ברמת 1185. יום המסחר נסגר בעליה של 0.39% ומחזור המסחר הסתכם ב895 מיליון ש"ח. סקירת בוקרעידן סער | 7/9/10, 09:07 יום המסחר נפתח אמש ללא שינוי מהותי והמעוף נסחר ביציבות עד לסיומו. לעומת המעוף, מדדי הבנקים,הנדל"ן ות"א 75 המשיכו במגמה החיובית מתחילת השבוע. לקראת פתיחת יום המסחר ההתנגדות למעוף שוכנת ברמת 1180 והתמיכה ברמת 1171.
סקירת בורסה שבועיתעידן סער | 4/9/10, 22:55 שבוע המסחר נסגר בעליות שערים במדדי השוק המקומי. המגמה העולה שאפיינה את חציו השני של שבוע המסחר הורגשה בעיקר במניות הנפט והגז בהן רציו,ישראמקו,דלק קידוחים ואבנר יהש. למניות הנפט הצטרפה מניית דלק קבוצה שהמשיכה גם היא במגמת עליה.
סקירת בוקרעידן סער | 2/9/10, 10:14 יום המסחר נסגר אמש בעליות שערים ברמת 1154. המעוף פתח את יום המסחר ברמת 1142 והצליח לשמור על יציבות לאורך כל היום. לקראת שעות הצהריים החל להתחזק ואף פרץ את אזור ההתנגדות ברמת 1150. מחזור המסחר במעוף הסתכם ב732 מיליון ש"ח בלבד סקירת בוקרעידן סער | 1/9/10, 08:59 יום המסחר נפתח אמש בירידות, בגאפ לרמת 1127. לאחר הפתיחה התייצב המעוף ועלה עד לרמת 1132 שם שוכנת התנגדות משמעותית. לאור אי היכולת של המדד לפרוץ את ההתנגדות נחלש המעוף עד לנמוך היומי ברמת 1125 המהווה תמיכה משמעותית בגרף יומי. לקראת הסגירה התחזק המעוף, פרץ את ההתנגדות וסגר בירידה של 0.71% בלבד ברמת 1134.98. סקירה שבועיתחזי קלפקה | 22/8/10, 14:20 שבוע חיובי עבר על הבורסה בתל אביב , ומחק את הירידות שחווינו בתל אביב בשבוע בעבר
מגמה זו בתל אביב היתה בניגוד למגמות באירופה ובארה"ב שם המשיכו המדדים לרדת זה השבוע השני ברציפות.. סקירת בורסה שבועיתיהונתן קריספין (דוביד) | 4/7/10, 10:45 מדד המעוף ירד 3 אחוז השבוע מרמת ה1090,ל1060,כאשר ביקר ב1048.
זה לא סוד שמדד המעוף נימצא במגמה שלילית שמתעצמת לעיתים,ומה שהיינו רגילים לראות ב2009 בכיוון עליה,הפך תקליט לירידה.
סקירה שבועית 29.5.2010 ותחזית ליוני.חזי קלפקה | 30/5/10, 02:15 השבוע התאפיין בסימן מסחר ערני מאוד, תזזיתי מאוד, עם הרבה מהפכים, ועם שיא מחזור יומי של כל הזמנים בבורסה בשיעור של 16.3 מיליארד שקל. |
טלנירי אישי | סגור |
---|
התיק שלי | ההתראות שלי |
---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.