| 22/08 | שער | שינוי | |
|---|---|---|---|
| דולר יציג | 3.7810 | 0.27 | |
| ליש"ט | 4.9488 | -0.03 | |
| אירו יציג | 4.2715 | -0.02 | |
| יין יפן | 3.7612 | -0.10 | |
| דולר קנדי | 2.9266 | -0.45 | |
| דולר אוסטרלי | 2.8757 | 0.00 | |
| פרנק שוויצרי | 3.9257 | -0.41 | |
| כתר דני | 0.5740 | -0.02 |
| 23/08 | שער | שינוי | |
|---|---|---|---|
| ת"א 25 | 1470.3800 | -0.06 | |
| גלום | 1471.4900 | 0.02 | |
| ת"א 100 | 1293.5500 | 0.10 | |
| נדל"ן 15 | 490.8600 | 0.87 | |
| ת"א 75 | 876.8500 | 0.87 | |
| יתר 50 | 708.7700 | 0.23 | |
| ת"א-בנקים | 1385.9400 | -0.22 |
| 23/08 | שער | שינוי | |
|---|---|---|---|
| דאו | 18590.0000 | 0.29 | |
| נאסד"ק | 4825.1300 | 0.40 | |
| S&P | 2188.6800 | 0.29 | |
| פריס | 4421.4000 | 0.52 | |
| פרנקפורט | 10574.4000 | 0.64 | |
| לונדון | 6872.9000 | 0.45 |
| 23/08 | שער | שינוי | |
|---|---|---|---|
| נפט | 47.2800 | -0.51 | |
| תירס | 333.0000 | 0.38 | |
| זהב | 1341.0900 | 0.20 | |
| חיטה | 497.0000 | -1.19 | |
| כסף | 19.0300 | 0.63 | |
| אורז גס | 12.4900 | 1.34 | |
| US 10YR | 1.5400 | -2.53 | |
| כותנה | 64.5500 | -1.47 |
| 22/08 | שער | שינוי | |
|---|---|---|---|
| דאו ג'ונס | 18529.4200 | -0.12 | |
| נאסד"ק | 5244.6000 | 0.12 | |
| S&P 500 | 2182.6400 | -0.06 | |
| ניו יורק | 10815.9200 | -0.12 | |
| נאסד"ק 100 | 4808.5600 | 0.05 | |
| ראסל 2000 | 1239.7400 | 0.24 |
| 23/08 | שער | שינוי | |
|---|---|---|---|
| פרנקפורט | 10575.0600 | 0.77 | |
| לונדון | 6870.0000 | 0.61 | |
| פריס | 4422.8600 | 0.75 | |
| אמסטרדם | 451.3800 | 0.84 | |
| ציריך | 8195.0000 | 0.46 | |
| רוסיה | 930.7700 | -0.06 | |
| שטוקהולם | 1405.2100 | 0.99 |
