TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > מניות מדד דאו ג'ונס 30

   
 
 מניות מדד דאו ג'ונס 30
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
גולש יקר, בדף זה תוכל לראות את פירוט המניות במדד וכן נתונים עבור כל מניה ומניה, לחיצה על שם מניה יפתח את דף ההמנייה המפורט כולל גרף.
הנתונים מוצגים בהשהיה של עד כ-20 דקות.
The remote name could not be resolved: 'download.finance.yahoo.com'
  הכנס שם / סמל המניה  
שם חברהסמלשערשינוי באחוזיםנפח ע.ננפח ע.נ. ממוצעטווח יומיטווח 52 שבועותמכפיל רווחשווי שוק(US)שעה
3M Company Common MMM141.14 +0.59% 12093842607900140.052 - 141.18107.15 - 143.3720.3392.345B4:01pm
American Express AXP88.78 +0.71% 1862385353631088.00 - 88.8671.47 - 94.3517.4294.107B4:00pm
AT&T Inc. T35.32 -0.17% 173738083025620035.25 - 35.5531.74 - 37.1510.32183.3B4:02pm
Boeing Company (T BA132.41 +0.43% 19565593942960131.93 - 132.579396.31 - 144.5722.7296.557B4:04pm
Caterpillar Inc. CAT104.03 +0.92% 28921305092410103.145 - 104.1580.86 - 108.2117.5264.939B4:01pm
Chevron Corporati CVX123.37 -0.21% 38113075878080123.33 - 124.36109.27 - 127.8312.04234.9B4:00pm
Cisco Systems In CSCO24.52 +0.57% 277789484016750024.35 - 24.5720.22 - 26.4916.45126.1B4:00pm
Coca-Cola Company KO40.58 0.00% 62551681571450040.53 - 40.699936.83 - 43.0521.69178.4B4:00pm
E.I. du Pont de N DD68.10 +0.87% 2970571373742067.50 - 68.2052.02 - 68.8221.5062.540B4:00pm
Exxon Mobil Corpo XOM101.32 -0.18% 541127310788200101.2663 - 101.9384.79 - 103.4513.82435.1B4:00pm
General Electric GE26.51 0.00% 148330502912490026.43 - 26.5822.76 - 28.0921.80265.8B4:00pm
Goldman Sachs Gro GS160.16 +0.19% 12144533266540159.5098 - 160.48148.71 - 181.1310.5374.442B4:02pm
Home Depot Inc. HD79.18 +0.51% 5004516691997078.51 - 79.4072.21 - 83.2020.03108.2B4:00pm
Intel Corporation INTC26.289 +0.53% 171780202821630026.14 - 26.3021.89 - 27.2413.99130.9B4:00pm
International Bus IBM185.94 +0.14% 25634244879490185.3101 - 186.14172.19 - 211.9812.70188.2B4:01pm
Johnson & Johnson JNJ100.98 +0.02% 52760647898360100.67 - 101.1682.12 - 101.9819.31285.7B4:00pm
JP Morgan Chase & JPM54.53 -0.04% 108786971864070054.16 - 54.58550.06 - 61.4813.52206.4B4:02pm
McDonald's Corpor MCD102.00 -0.44% 41791285017640101.77 - 102.8592.22 - 103.7818.62100.8B4:01pm
Merck & Company MRK56.81 +0.57% 60598751081380056.45 - 56.9844.62 - 59.8437.26166.0B4:01pm
Microsoft Corpora MSFT40.12 +0.05% 180208663393060040.00 - 40.3730.84 - 41.6615.02331.4B4:00pm
Nike Inc. Common NKE75.85 +1.30% 3667615372238074.96 - 76.3259.11 - 80.2625.5766.607B4:01pm
Pfizer Inc. Comm PFE29.49 -0.57% 189334623072450029.43 - 29.6427.12 - 32.969.21188.1B4:02pm
Procter & Gamble PG80.52 -0.16% 4472635824906080.40 - 80.8573.61 - 85.8221.50217.9B4:00pm
The Travelers Com TRV92.86 -0.16% 1451171230662092.4099 - 93.3477.38 - 93.348.9932.266B4:02pm
UnitedHealth Grou UNH78.77 +0.55% 2251500478631078.3622 - 79.0060.95 - 83.3214.3877.184B4:00pm
United Technologi UTX115.54 +0.43% 15050743231050114.93 - 115.6690.30 - 120.6618.61105.9B4:01pm
Verizon Communica VZ49.74 +0.59% 120522154054520049.375 - 49.7445.08 - 51.9811.05206.0B4:00pm
Visa Inc. V212.07 +1.29% 27820133517390209.705 - 212.27170.99 - 235.5024.77133.3B4:01pm
Wal-Mart Stores WMT75.61 +0.29% 3703626651310075.43 - 75.7571.51 - 81.3715.57244.4B4:00pm
Walt Disney Compa DIS83.32 +1.18% 4580584675391082.19 - 83.362460.41 - 83.6521.19144.3B4:00pm
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן